ggplot2: Rozmiar i położenie geom_line

Oto dane dla działki, które próbuję zmodyfikować:

mdfr <- read.table(textConnection("
 name stadio   variable      value rating
541B      1 start_date 22/02/2011      5
541B      2 start_date 24/05/2011      5
541B      3 start_date 01/06/2011      5
541B      4 start_date 20/09/2011      5
579B      1 start_date 07/06/2011      5
579B      2 start_date 08/02/2012      5
579B      3 start_date 09/02/2012      5
579B      4 start_date 24/04/2012      5
635B      1 start_date 03/05/2012      5
635B      2 start_date 29/06/2012      5
635B      3 start_date 05/07/2012      5
635B      4 start_date 11/09/2012      5
700B      1 start_date 29/02/2012      5
700B      2 start_date 29/02/2012      5
700B      3 start_date 29/02/2012      5
700B      4 start_date 08/05/2012      5
558B      1 start_date 30/05/2011      5
558B      2 start_date 17/10/2011      5
558B      3 start_date 27/01/2012      5
558B      4 start_date 06/04/2012      5
725B      1 start_date 28/12/2011      5
725B      2 start_date 23/02/2012      5
725B      3 start_date 02/03/2012      5
725B      4 start_date 31/05/2012      5
727B      1 start_date 23/12/2011      5
727B      2 start_date 03/02/2012      5
727B      3 start_date 16/02/2012      5
727B      4 start_date 18/05/2012      5
733B      1 start_date 30/12/2011      5
733B      2 start_date 23/02/2012      5
733B      3 start_date 02/03/2012      5
733B      4 start_date 07/06/2012      5
734B      1 start_date 16/03/2012      5
734B      2 start_date 16/03/2012      5
734B      3 start_date 16/03/2012      5
734B      4 start_date 25/04/2012      5
719B      1 start_date 29/06/2012      5
719B      2 start_date 10/07/2012      5
719B      3 start_date 19/07/2012      5
719B      4 start_date 16/10/2012      5
737B      1 start_date 22/06/2012      5
737B      2 start_date 25/07/2012      5
737B      3 start_date 01/08/2012      5
737B      4 start_date 23/10/2012      5
541A      1 start_date 22/02/2011      3
541A      2 start_date 24/05/2011      3
541A      3 start_date 01/06/2011      3
541A      4 start_date 20/09/2011      3
579A      1 start_date 07/06/2011      3
579A      2 start_date 08/02/2012      3
579A      3 start_date 09/02/2012      3
579A      4 start_date 08/05/2012      3
635A      1 start_date 03/05/2012      3
635A      2 start_date 31/07/2012      3
635A      3 start_date 31/07/2012      3
635A      4 start_date 23/10/2012      3
700A      1 start_date 22/03/2012      3
700A      2 start_date 22/03/2012      3
700A      3 start_date 22/03/2012      3
700A      4 start_date 12/06/2012      3
558A      1 start_date 30/05/2011      3
558A      2 start_date 17/10/2011      3
558A      3 start_date 27/01/2012      3
558A      4 start_date 06/04/2012      3
725A      1 start_date 28/12/2011      3
725A      2 start_date 23/02/2012      3
725A      3 start_date 02/03/2012      3
725A      4 start_date 31/05/2012      3
727A      1 start_date 23/12/2011      3
727A      2 start_date 03/02/2012      3
727A      3 start_date 16/02/2012      3
727A      4 start_date 18/05/2012      3
733A      1 start_date 30/12/2011      3
733A      2 start_date 23/02/2012      3
733A      3 start_date 02/03/2012      3
733A      4 start_date 07/06/2012      3
734A      1 start_date 16/03/2012      3
734A      2 start_date 16/03/2012      3
734A      3 start_date 16/03/2012      3
734A      4 start_date 25/04/2012      3
719A      1 start_date 10/07/2012      3
719A      2 start_date 17/07/2012      3
719A      3 start_date 26/07/2012      3
719A      4 start_date 09/10/2012      3
737A      1 start_date 01/07/2012      3
737A      2 start_date 06/07/2012      3
737A      3 start_date 26/07/2012      3
737A      4 start_date 16/10/2012      3
541B      1   end_date 24/05/2011      5
541B      2   end_date 01/06/2011      5
541B      3   end_date 20/09/2011      5
541B      4   end_date 28/09/2012      5
579B      1   end_date 08/02/2012      5
579B      2   end_date 09/02/2012      5
579B      3   end_date 24/04/2012      5
579B      4   end_date 29/10/2012      5
635B      1   end_date 29/06/2012      5
635B      2   end_date 05/07/2012      5
635B      3   end_date 11/09/2012      5
635B      4   end_date 04/02/2013      5
700B      1   end_date 29/02/2012      5
700B      2   end_date 29/02/2012      5
700B      3   end_date 08/05/2012      5
700B      4   end_date 12/11/2012      5
558B      1   end_date 17/10/2011      5
558B      2   end_date 27/01/2012      5
558B      3   end_date 06/04/2012      5
558B      4   end_date 09/09/2012      5
725B      1   end_date 23/02/2012      5
725B      2   end_date 02/03/2012      5
725B      3   end_date 31/05/2012      5
725B      4   end_date 30/11/2012      5
727B      1   end_date 03/02/2012      5
727B      2   end_date 16/02/2012      5
727B      3   end_date 18/05/2012      5
727B      4   end_date 19/11/2012      5
733B      1   end_date 23/02/2012      5
733B      2   end_date 02/03/2012      5
733B      3   end_date 07/06/2012      5
733B      4   end_date 30/11/2012      5
734B      1   end_date 16/03/2012      5
734B      2   end_date 16/03/2012      5
734B      3   end_date 25/04/2012      5
734B      4   end_date 04/07/2012      5
719B      1   end_date 10/07/2012      5
719B      2   end_date 19/07/2012      5
719B      3   end_date 16/10/2012      5
719B      4   end_date 28/02/2013      5
737B      1   end_date 25/07/2012      5
737B      2   end_date 01/08/2012      5
737B      3   end_date 23/10/2012      5
737B      4   end_date 28/02/2013      5
541A      1   end_date 24/05/2011      3
541A      2   end_date 01/06/2011      3
541A      3   end_date 20/09/2011      3
541A      4   end_date 17/01/2013      3
579A      1   end_date 08/02/2012      3
579A      2   end_date 09/02/2012      3
579A      3   end_date 08/05/2012      3
579A      4   end_date 19/12/2012      3
635A      1   end_date 31/07/2012      3
635A      2   end_date 31/07/2012      3
635A      3   end_date 23/10/2012      3
635A      4   end_date 22/03/2013      3
700A      1   end_date 22/03/2012      3
700A      2   end_date 22/03/2012      3
700A      3   end_date 12/06/2012      3
700A      4   end_date 18/12/2012      3
558A      1   end_date 17/10/2011      3
558A      2   end_date 27/01/2012      3
558A      3   end_date 06/04/2012      3
558A      4   end_date 10/01/2013      3
725A      1   end_date 23/02/2012      3
725A      2   end_date 02/03/2012      3
725A      3   end_date 31/05/2012      3
725A      4   end_date 30/11/2012      3
727A      1   end_date 03/02/2012      3
727A      2   end_date 16/02/2012      3
727A      3   end_date 18/05/2012      3
727A      4   end_date 19/11/2012      3
733A      1   end_date 23/02/2012      3
733A      2   end_date 02/03/2012      3
733A      3   end_date 07/06/2012      3
733A      4   end_date 30/11/2012      3
734A      1   end_date 16/03/2012      3
734A      2   end_date 16/03/2012      3
734A      3   end_date 25/04/2012      3
734A      4   end_date 20/09/2012      3
719A      1   end_date 17/07/2012      3
719A      2   end_date 26/07/2012      3
719A      3   end_date 09/10/2012      3
719A      4   end_date 21/12/2012      3
737A      1   end_date 06/07/2012      3
737A      2   end_date 26/07/2012      3
737A      3   end_date 16/10/2012      3
737A      4   end_date 28/12/2012      3
")->con,header=T);close(con)

Stworzyłem wykres za pomocą następującego polecenia

ggplot(mdfr, aes(as.Date(value, "%d/%m/%Y"), name, colour = factor(stadio))) +
    geom_line(size = 5) +
    xlab("") + ylab("") + labs(colour="Title") +
    scale_colour_brewer(pal="RdYlGn",breaks = c("1", "2", "3","4"), labels = c("Label 1", "Label 2", "Label 3","Label 4"))

Potrzebuję twojej pomocy, aby wykonać następujące czynności:

Zmień rozmiar pasków dla wierszy o nazwach kończących się naA. To znaczy zamiast używaćgeom_line(size = 5), Chciałbym, aby rozmiar był równy wartości zmiennejrating, tj. 5 dla nazw kończących się na B i 3 dla nazw kończących się na A.

Czy jest możliwe, aby paski, które mają taką samą liczbę w nazwie, wyglądały jak pary, aby wyglądały jak 11 par zamiast 22 osobnych? na przykład 737A, aby być bliżej 737B niż 734B. (tak jak i wyglądająten wykres).

W przypadku pojawienia się drugiej (lub trzeciej) legendy, jak mogę ukryć wygląd wybranej legendy? - ponieważ używaszopts(legend.position = "none") sprawia, że ​​wszystkie są niewidoczne.

Dlaczego to polecenie ggplot generuje błąd w ggplot 0.9.1, gdy jest dobrze, jeśli używam ggplot 0.8.9? (Błąd w scale_map.discrete (skala, df [[j]]): próba zastosowania niefunkcjonalnego). Jak mam to zmienić?

Z góry dziękuję

EDYTOWAĆ

Odkryłem problem w nr 4. Zamiast pal = "RdYlGn" powinienem dać palette = "RdYlGn".

questionAnswers(2)

yourAnswerToTheQuestion