ggplot2: Tamaño y ubicación de geom_line

Aquí están los datos para la trama que estoy tratando de modificar:

mdfr <- read.table(textConnection("
 name stadio   variable      value rating
541B      1 start_date 22/02/2011      5
541B      2 start_date 24/05/2011      5
541B      3 start_date 01/06/2011      5
541B      4 start_date 20/09/2011      5
579B      1 start_date 07/06/2011      5
579B      2 start_date 08/02/2012      5
579B      3 start_date 09/02/2012      5
579B      4 start_date 24/04/2012      5
635B      1 start_date 03/05/2012      5
635B      2 start_date 29/06/2012      5
635B      3 start_date 05/07/2012      5
635B      4 start_date 11/09/2012      5
700B      1 start_date 29/02/2012      5
700B      2 start_date 29/02/2012      5
700B      3 start_date 29/02/2012      5
700B      4 start_date 08/05/2012      5
558B      1 start_date 30/05/2011      5
558B      2 start_date 17/10/2011      5
558B      3 start_date 27/01/2012      5
558B      4 start_date 06/04/2012      5
725B      1 start_date 28/12/2011      5
725B      2 start_date 23/02/2012      5
725B      3 start_date 02/03/2012      5
725B      4 start_date 31/05/2012      5
727B      1 start_date 23/12/2011      5
727B      2 start_date 03/02/2012      5
727B      3 start_date 16/02/2012      5
727B      4 start_date 18/05/2012      5
733B      1 start_date 30/12/2011      5
733B      2 start_date 23/02/2012      5
733B      3 start_date 02/03/2012      5
733B      4 start_date 07/06/2012      5
734B      1 start_date 16/03/2012      5
734B      2 start_date 16/03/2012      5
734B      3 start_date 16/03/2012      5
734B      4 start_date 25/04/2012      5
719B      1 start_date 29/06/2012      5
719B      2 start_date 10/07/2012      5
719B      3 start_date 19/07/2012      5
719B      4 start_date 16/10/2012      5
737B      1 start_date 22/06/2012      5
737B      2 start_date 25/07/2012      5
737B      3 start_date 01/08/2012      5
737B      4 start_date 23/10/2012      5
541A      1 start_date 22/02/2011      3
541A      2 start_date 24/05/2011      3
541A      3 start_date 01/06/2011      3
541A      4 start_date 20/09/2011      3
579A      1 start_date 07/06/2011      3
579A      2 start_date 08/02/2012      3
579A      3 start_date 09/02/2012      3
579A      4 start_date 08/05/2012      3
635A      1 start_date 03/05/2012      3
635A      2 start_date 31/07/2012      3
635A      3 start_date 31/07/2012      3
635A      4 start_date 23/10/2012      3
700A      1 start_date 22/03/2012      3
700A      2 start_date 22/03/2012      3
700A      3 start_date 22/03/2012      3
700A      4 start_date 12/06/2012      3
558A      1 start_date 30/05/2011      3
558A      2 start_date 17/10/2011      3
558A      3 start_date 27/01/2012      3
558A      4 start_date 06/04/2012      3
725A      1 start_date 28/12/2011      3
725A      2 start_date 23/02/2012      3
725A      3 start_date 02/03/2012      3
725A      4 start_date 31/05/2012      3
727A      1 start_date 23/12/2011      3
727A      2 start_date 03/02/2012      3
727A      3 start_date 16/02/2012      3
727A      4 start_date 18/05/2012      3
733A      1 start_date 30/12/2011      3
733A      2 start_date 23/02/2012      3
733A      3 start_date 02/03/2012      3
733A      4 start_date 07/06/2012      3
734A      1 start_date 16/03/2012      3
734A      2 start_date 16/03/2012      3
734A      3 start_date 16/03/2012      3
734A      4 start_date 25/04/2012      3
719A      1 start_date 10/07/2012      3
719A      2 start_date 17/07/2012      3
719A      3 start_date 26/07/2012      3
719A      4 start_date 09/10/2012      3
737A      1 start_date 01/07/2012      3
737A      2 start_date 06/07/2012      3
737A      3 start_date 26/07/2012      3
737A      4 start_date 16/10/2012      3
541B      1   end_date 24/05/2011      5
541B      2   end_date 01/06/2011      5
541B      3   end_date 20/09/2011      5
541B      4   end_date 28/09/2012      5
579B      1   end_date 08/02/2012      5
579B      2   end_date 09/02/2012      5
579B      3   end_date 24/04/2012      5
579B      4   end_date 29/10/2012      5
635B      1   end_date 29/06/2012      5
635B      2   end_date 05/07/2012      5
635B      3   end_date 11/09/2012      5
635B      4   end_date 04/02/2013      5
700B      1   end_date 29/02/2012      5
700B      2   end_date 29/02/2012      5
700B      3   end_date 08/05/2012      5
700B      4   end_date 12/11/2012      5
558B      1   end_date 17/10/2011      5
558B      2   end_date 27/01/2012      5
558B      3   end_date 06/04/2012      5
558B      4   end_date 09/09/2012      5
725B      1   end_date 23/02/2012      5
725B      2   end_date 02/03/2012      5
725B      3   end_date 31/05/2012      5
725B      4   end_date 30/11/2012      5
727B      1   end_date 03/02/2012      5
727B      2   end_date 16/02/2012      5
727B      3   end_date 18/05/2012      5
727B      4   end_date 19/11/2012      5
733B      1   end_date 23/02/2012      5
733B      2   end_date 02/03/2012      5
733B      3   end_date 07/06/2012      5
733B      4   end_date 30/11/2012      5
734B      1   end_date 16/03/2012      5
734B      2   end_date 16/03/2012      5
734B      3   end_date 25/04/2012      5
734B      4   end_date 04/07/2012      5
719B      1   end_date 10/07/2012      5
719B      2   end_date 19/07/2012      5
719B      3   end_date 16/10/2012      5
719B      4   end_date 28/02/2013      5
737B      1   end_date 25/07/2012      5
737B      2   end_date 01/08/2012      5
737B      3   end_date 23/10/2012      5
737B      4   end_date 28/02/2013      5
541A      1   end_date 24/05/2011      3
541A      2   end_date 01/06/2011      3
541A      3   end_date 20/09/2011      3
541A      4   end_date 17/01/2013      3
579A      1   end_date 08/02/2012      3
579A      2   end_date 09/02/2012      3
579A      3   end_date 08/05/2012      3
579A      4   end_date 19/12/2012      3
635A      1   end_date 31/07/2012      3
635A      2   end_date 31/07/2012      3
635A      3   end_date 23/10/2012      3
635A      4   end_date 22/03/2013      3
700A      1   end_date 22/03/2012      3
700A      2   end_date 22/03/2012      3
700A      3   end_date 12/06/2012      3
700A      4   end_date 18/12/2012      3
558A      1   end_date 17/10/2011      3
558A      2   end_date 27/01/2012      3
558A      3   end_date 06/04/2012      3
558A      4   end_date 10/01/2013      3
725A      1   end_date 23/02/2012      3
725A      2   end_date 02/03/2012      3
725A      3   end_date 31/05/2012      3
725A      4   end_date 30/11/2012      3
727A      1   end_date 03/02/2012      3
727A      2   end_date 16/02/2012      3
727A      3   end_date 18/05/2012      3
727A      4   end_date 19/11/2012      3
733A      1   end_date 23/02/2012      3
733A      2   end_date 02/03/2012      3
733A      3   end_date 07/06/2012      3
733A      4   end_date 30/11/2012      3
734A      1   end_date 16/03/2012      3
734A      2   end_date 16/03/2012      3
734A      3   end_date 25/04/2012      3
734A      4   end_date 20/09/2012      3
719A      1   end_date 17/07/2012      3
719A      2   end_date 26/07/2012      3
719A      3   end_date 09/10/2012      3
719A      4   end_date 21/12/2012      3
737A      1   end_date 06/07/2012      3
737A      2   end_date 26/07/2012      3
737A      3   end_date 16/10/2012      3
737A      4   end_date 28/12/2012      3
")->con,header=T);close(con)

He creado una trama usando el siguiente comando

ggplot(mdfr, aes(as.Date(value, "%d/%m/%Y"), name, colour = factor(stadio))) +
    geom_line(size = 5) +
    xlab("") + ylab("") + labs(colour="Title") +
    scale_colour_brewer(pal="RdYlGn",breaks = c("1", "2", "3","4"), labels = c("Label 1", "Label 2", "Label 3","Label 4"))

Necesito tu ayuda para hacer lo siguiente:

Cambie el tamaño de las barras para las filas con nombres que terminen con unA. Es decir, en lugar de usargeom_line(size = 5), Me gustaría que el tamaño sea igual al valor de la variablerating, es decir, 5 para los nombres que terminan en B y 3 para los nombres que terminan en A.

¿Es posible hacer que las barras que tienen el mismo número en su nombre parezcan pares para que parezcan tener 11 pares en lugar de 22 separados? p.ej. 737A para estar más cerca de 737B que de 734B. (para que y parezcaesa carta).

En caso de que aparezca una segunda (o tercera) leyenda, ¿cómo puedo suprimir la apariencia de una leyenda seleccionada? - porque usandoopts(legend.position = "none") los hace todos invisibles.

¿Por qué este comando ggplot genera un error en ggplot 0.9.1 mientras está bien si uso ggplot 0.8.9? (Error en scale_map.discrete (scale, df [[j]]): intento de no aplicar la función). ¿Cómo debo modificarlo?

Gracias por adelantado

EDITAR

Descubrí el problema en el número 4. En lugar de pal = "RdYlGn", debería dar palette = "RdYlGn".

Respuestas a la pregunta(2)

Su respuesta a la pregunta