Jak zapytać o dane z SQL Server?

Mam problem z danymi zapytania z bazy danych, aby utworzyć raport w VB.NET. Do wykonania raportu używam obiektu biznesowego. A oto moje przykładowe dane:

___________________________________________________________________________
|    |               |          |             |           |               |
| Id |   Item        |   Unit   |  Unit Price |  Quantity |     Amount    |
|____|_______________|__________|_____________|___________|_______________|
|  1 |   Gasoline    |     L    |    $ 2.00   |     10    |   $ 20.00     |
|  1 |   Gasoline    |     L    |    $ 2.50   |     20    |   $ 50.00     |
|  2 |   Water       |  Bottle  |    $ 5.00   |     10    |   $ 50.00     |
|  3 |   Meat        |     Kg   |    $ 14.90  |     15    |   $ 223.50    |
|  1 |   Gasoline    |     L    |    $ 8.00   |     50    |   $ 400.00    |
|  4 |   Milk        |    Can   |    $ 7.45   |     30    |   $ 223.50    |
|  1 |   Gasoline    |     L    |    $ 6.99   |     10    |   $ 69.90     |
|____|_______________|__________|_____________|___________|_______________|

W raporcie chcę zobaczyć „Id”, „Item”, „Unit”, „Unit Price” (i tak, zamiast tego pokażę „Undefined”, jeśli mają inną wartość), „Quantity” (Sum tego samego przedmiotu) i „Kwota” (Suma tego samego przedmiotu). Ale próbowałem kilka razy, wynik jest zły. Jak obliczyć „Kwotę” tej samej pozycji, jeśli ich „Cena jednostkowa” w ogóle nie jest tą samą ceną. Oto mój oczekiwany wynik:

___________________________________________________________________________
|    |               |          |             |           |               |
| Id |   Item        |   Unit   |  Unit Price |  Quantity |     Amount    |
|____|_______________|__________|_____________|___________|_______________|
|  1 |   Gasoline    |     L    |  Undefined  |     90    |   $ 539.90    |
|  2 |   Water       |  Bottle  |    $ 5.00   |     10    |   $ 50.00     |
|  3 |   Meat        |     Kg   |    $ 14.90  |     15    |   $ 223.50    |
|  4 |   Milk        |    Can   |    $ 7.45   |     30    |   $ 223.50    |
|____|_______________|__________|_____________|___________|_______________|

Proszę pomóż mi....

questionAnswers(2)

yourAnswerToTheQuestion