¿Cómo consultar datos de SQL Server?

Tengo un problema en los datos de consulta de la base de datos para hacer un informe en VB.NET. Yo uso el objeto de negocio para hacer el informe. Y aquí están mis datos de ejemplo:

___________________________________________________________________________
|    |               |          |             |           |               |
| Id |   Item        |   Unit   |  Unit Price |  Quantity |     Amount    |
|____|_______________|__________|_____________|___________|_______________|
|  1 |   Gasoline    |     L    |    $ 2.00   |     10    |   $ 20.00     |
|  1 |   Gasoline    |     L    |    $ 2.50   |     20    |   $ 50.00     |
|  2 |   Water       |  Bottle  |    $ 5.00   |     10    |   $ 50.00     |
|  3 |   Meat        |     Kg   |    $ 14.90  |     15    |   $ 223.50    |
|  1 |   Gasoline    |     L    |    $ 8.00   |     50    |   $ 400.00    |
|  4 |   Milk        |    Can   |    $ 7.45   |     30    |   $ 223.50    |
|  1 |   Gasoline    |     L    |    $ 6.99   |     10    |   $ 69.90     |
|____|_______________|__________|_____________|___________|_______________|

En el informe, quiero ver el "Id", "Artículo", "Unidad", "Precio unitario" (Y sí, este mostraré "No definido" si tienen el valor diferente), "Cantidad" (Suma del mismo artículo) y "Importe" (Suma del mismo artículo). Pero lo he intentado un par de veces, el resultado es incorrecto. Cómo calcular el "Importe" del mismo artículo, si su "Precio unitario" no es el mismo precio en absoluto. Aquí está mi resultado esperado:

___________________________________________________________________________
|    |               |          |             |           |               |
| Id |   Item        |   Unit   |  Unit Price |  Quantity |     Amount    |
|____|_______________|__________|_____________|___________|_______________|
|  1 |   Gasoline    |     L    |  Undefined  |     90    |   $ 539.90    |
|  2 |   Water       |  Bottle  |    $ 5.00   |     10    |   $ 50.00     |
|  3 |   Meat        |     Kg   |    $ 14.90  |     15    |   $ 223.50    |
|  4 |   Milk        |    Can   |    $ 7.45   |     30    |   $ 223.50    |
|____|_______________|__________|_____________|___________|_______________|

Por favor, ayúdame....

Respuestas a la pregunta(2)

Su respuesta a la pregunta