¿Rellene los valores faltantes con el vecino más cercano en las matrices enmascaradas numpy de Python?

Estoy trabajando con un 2D Numpy masked_array en Python. Necesito cambiar los valores de datos en el área enmascarada para que sean iguales al valor sin enmascarar más cercano.

NÓTESE BIEN. Si hay más de un valor desenmascarado más cercano, puede tomar cualquiera de esos valores más cercanos (el que resulte más fácil de codificar ...)

p.ej.

import numpy
import numpy.ma as ma

a = numpy.arange(100).reshape(10,10)
fill_value=-99
a[2:4,3:8] = fill_value
a[8,8] = fill_value
a = ma.masked_array(a,a==fill_value)

>>> a  [[0 1 2 3 4 5 6 7 8 9]
  [10 11 12 13 14 15 16 17 18 19]
  [20 21 22 -- -- -- -- -- 28 29]
  [30 31 32 -- -- -- -- -- 38 39]
  [40 41 42 43 44 45 46 47 48 49]
  [50 51 52 53 54 55 56 57 58 59]
  [60 61 62 63 64 65 66 67 68 69]
  [70 71 72 73 74 75 76 77 78 79]
  [80 81 82 83 84 85 86 87 -- 89]
  [90 91 92 93 94 95 96 97 98 99]],
Necesito que se vea así:
>>> a.data
 [[0 1 2 3 4 5 6 7 8 9]
 [10 11 12 13 14 15 16 17 18 19]
 [20 21 22 ? 14 15 16 ? 28 29]
 [30 31 32 ? 44 45 46 ? 38 39]
 [40 41 42 43 44 45 46 47 48 49]
 [50 51 52 53 54 55 56 57 58 59]
 [60 61 62 63 64 65 66 67 68 69]
 [70 71 72 73 74 75 76 77 78 79]
 [80 81 82 83 84 85 86 87 ? 89]
 [90 91 92 93 94 95 96 97 98 99]],

NÓTESE BIEN. dónde "?" podría tomar cualquiera de los valores adyacentes sin máscara.

¿Cuál es la forma más eficiente de hacer esto?

Gracias por tu ayuda.

Respuestas a la pregunta(3)

Su respuesta a la pregunta