Shell Script para matar automáticamente los procesos de suspensión de mysql

Cómo matamos los procesos de sueño mysql como:

+------+-----------+-----------+------------------------+---------+------+----------------+-------------------------------------------------------------------------------------------+
| Id   | User      | Host      | db                     | Command | Time | State          | Info                                                                                      |
+------+-----------+-----------+------------------------+---------+------+----------------+-------------------------------------------------------------------------------------------+
| 2477 | stageuser | localhost | jj_production_11102013 | Query   |    0 | end            | SELECT * FROM wp_comments WHERE blog_id = 1071 ORDER BY comment_date_gmt DESC LIMIT 0, 50 |
| 3050 | stageuser | localhost | jj_production_11102013 | Query   |    0 | Sorting result | SELECT * FROM wp_comments WHERE blog_id = 1071 ORDER BY comment_date_gmt DESC LIMIT 0, 50 |
| 3052 | stageuser | localhost | jj_production_11102013 | Sleep   |  336 |                | NULL                                                                                      |
| 3056 | stageuser | localhost | NULL                   | Query   |    0 | NULL           | show processlist                                                                          |
| 3057 | stageuser | localhost | jj_production_11102013 | Sleep   |  301 |                | NULL                                                                                      |
| 3058 | stageuser | localhost | jj_production_11102013 | Sleep   |  299 |                | NULL                                                                                      |
| 3059 | stageuser | localhost | jj_production_11102013 | Sleep   |  298 |                | NULL                                                                                      |
| 3061 | stageuser | localhost | jj_production_11102013 | Sleep   |  273 |                | NULL                                                                                      |
| 3068 | stageuser | localhost | jj_production_11102013 | Sleep   |  251 |                | NULL                                                                                      |
| 3072 | stageuser | localhost | jj_production_11102013 | Sleep   |  233 |                | NULL                                                                                      |
| 3111 | stageuser | localhost | jj_production_11102013 | Sleep   |    1 |                | NULL                                                                                      |
+------+-----------+-----------+------------------------+---------+------+----------------+-------------------------------------------------------------------------------------------+
11 rows in set (0.00 sec)

¿Este proceso de suspensión afecta el rendimiento del sitio como otras consultas lentas?

Respuestas a la pregunta(4)

Su respuesta a la pregunta