O que o grupo faz exatamente?

De um exemplo tirado deAqui , Estou tentando entender o queGROUP BY faça exatamente:

Dado istoemployee mesa :

+-------+----------+--------+------------+
| Empid | Empname  | Salary | DOB        |
+-------+----------+--------+------------+
| 1     | Habib    | 2014   | 2004-12-02 |
| 2     | Karan    | 4021   | 2003-04-11 |
| 3     | Samia    | 22     | 2008-02-23 |
| 4     | Hui Ling | 25     | 2008-10-15 |
| 5     | Yumie    | 29     | 1999-01-26 |
+-------+----------+--------+------------+

Depois de executarmysql> select * from employee group by empname;

Nós temos :

+-------+----------+--------+------------+
| Empid | Empname  | Salary | DOB        |
+-------+----------+--------+------------+
| 1     | Habib    | 2014   | 2004-12-02 |
| 4     | Hui Ling | 25     | 2008-10-15 |
| 2     | Karan    | 4021   | 2003-04-11 |
| 3     | Samia    | 22     | 2008-02-23 |
| 5     | Yumie    | 29     | 1999-01-26 |
+-------+----------+--------+------------+

Então, isso significa que o GROUP BY apenas classifica uma tabela por chave?

obrigado

questionAnswers(1)

yourAnswerToTheQuestion