SSRS удалить столбец из отчета

я включаю колонку13 в качестве фиктивной колонки здесь:

+----+---+---+---+----+---+---+---+---+---+----+----+----+----+
|    | 1 | 2 | 3 | 4  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
+----+---+---+---+----+---+---+---+---+---+----+----+----+----+
|  1 | 0 | 0 | 0 |  0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  0 |  0 |  0 |  1 |
|  2 | 0 | 0 | 1 |  0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  0 |  0 |  0 |  1 |
|  3 | 0 | 0 | 0 |  0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  0 |  0 |  0 |  1 |
|  4 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  0 |  0 |  0 |  1 |
|  5 | 0 | 0 | 0 |  0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  0 |  0 |  0 |  1 |
|  6 | 0 | 0 | 0 |  0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  0 |  0 |  0 |  1 |
|  7 | 0 | 0 | 0 |  0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  0 |  0 |  0 |  1 |
|  8 | 0 | 0 | 0 |  0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  0 |  0 |  0 |  1 |
|  9 | 0 | 0 | 0 |  0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  0 |  0 |  0 |  1 |
| 10 | 0 | 0 | 0 |  0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  0 |  0 |  0 |  1 |
+----+---+---+---+----+---+---+---+---+---+----+----+----+----+

причина, по которой я включаю фиктивный столбец в том, что если столбцы IF1 через12 все нули, я все еще хотел бы включить запись для этой строки.

как вы видите строку1 не был бы включен.

этот отчет генерируется SSRS.

мне интересно, есть ли способ скрыть колонку13?

Есть ли какое-то условное форматирование, которое я могу сделать?

чтобы уточнить вот мой запрос:

select tat.*, tat.tat as tat2 from tat

в отчете он организован так:

enter image description here

этот набор данных[TAT] содержит фиктивные данные специально для столбца13

Ответы на вопрос(2)

Ваш ответ на вопрос