SSRS Remover Coluna do Relatório

eu estou incluindo coluna13 como uma coluna fictícia aqui:

+----+---+---+---+----+---+---+---+---+---+----+----+----+----+
|    | 1 | 2 | 3 | 4  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
+----+---+---+---+----+---+---+---+---+---+----+----+----+----+
|  1 | 0 | 0 | 0 |  0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  0 |  0 |  0 |  1 |
|  2 | 0 | 0 | 1 |  0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  0 |  0 |  0 |  1 |
|  3 | 0 | 0 | 0 |  0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  0 |  0 |  0 |  1 |
|  4 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  0 |  0 |  0 |  1 |
|  5 | 0 | 0 | 0 |  0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  0 |  0 |  0 |  1 |
|  6 | 0 | 0 | 0 |  0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  0 |  0 |  0 |  1 |
|  7 | 0 | 0 | 0 |  0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  0 |  0 |  0 |  1 |
|  8 | 0 | 0 | 0 |  0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  0 |  0 |  0 |  1 |
|  9 | 0 | 0 | 0 |  0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  0 |  0 |  0 |  1 |
| 10 | 0 | 0 | 0 |  0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  0 |  0 |  0 |  1 |
+----+---+---+---+----+---+---+---+---+---+----+----+----+----+

a razão que eu estou incluindo uma coluna fictícia é para que as colunas IF1 através12 são todos zero, eu ainda gostaria de incluir uma entrada para essa linha.

como você pode ver fileira1 não teria sido incluído.

esse relatório é gerado pelo SSRS.

Eu estou querendo saber se há uma maneira de ocultar a coluna13?

Existe algum tipo de formatação condicional que eu possa fazer?

para esclarecer minha consulta aqui:

select tat.*, tat.tat as tat2 from tat

está organizado no relatório desta maneira:

este conjunto de dados[TAT] contém dados fictícios especificamente para coluna13

questionAnswers(2)

yourAnswerToTheQuestion