SSRS Usuń kolumnę z raportu

włączam kolumnę13 jako fikcyjna kolumna tutaj:

+----+---+---+---+----+---+---+---+---+---+----+----+----+----+
|    | 1 | 2 | 3 | 4  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
+----+---+---+---+----+---+---+---+---+---+----+----+----+----+
|  1 | 0 | 0 | 0 |  0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  0 |  0 |  0 |  1 |
|  2 | 0 | 0 | 1 |  0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  0 |  0 |  0 |  1 |
|  3 | 0 | 0 | 0 |  0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  0 |  0 |  0 |  1 |
|  4 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  0 |  0 |  0 |  1 |
|  5 | 0 | 0 | 0 |  0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  0 |  0 |  0 |  1 |
|  6 | 0 | 0 | 0 |  0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  0 |  0 |  0 |  1 |
|  7 | 0 | 0 | 0 |  0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  0 |  0 |  0 |  1 |
|  8 | 0 | 0 | 0 |  0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  0 |  0 |  0 |  1 |
|  9 | 0 | 0 | 0 |  0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  0 |  0 |  0 |  1 |
| 10 | 0 | 0 | 0 |  0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  0 |  0 |  0 |  1 |
+----+---+---+---+----+---+---+---+---+---+----+----+----+----+

powód, dla którego dołączam fikcyjną kolumnę, jest taki, że kolumny IF1 przez12 wszystkie są zerowe, nadal chciałbym dołączyć wpis dla tego wiersza.

jak widać wiersz1 nie zostałby włączony.

ten raport jest generowany przez SSRS.

Zastanawiam się, czy istnieje sposób na ukrycie kolumny13?

czy jest jakieś formatowanie warunkowe, które mogę zrobić?

aby wyjaśnić, oto moje zapytanie:

select tat.*, tat.tat as tat2 from tat

jest zorganizowany w raporcie w ten sposób:

ten zestaw danych[TAT] zawiera fałszywe dane specjalnie dla kolumny13

questionAnswers(2)

yourAnswerToTheQuestion