Форматирование даты в R (нестандартный формат)

Не новичок в R и не форматирую даты в R и не буду задавать этот вопрос, но у меня очень странное поведение, и за последние 2 часа я не приблизился к его решению.

У меня есть набор данных, который я импортировал, и хочу отформатировать столбец даты / времени, используяas.POSIXct, Дата является нестандартным форматом, и я применил то, что я знаю, как правильное форматирование. Вот небольшая часть данных, с которыми у меня возникают проблемы. Код только после. Проблема в том, что есть 4 NA, начиная с"2015-03-08 02:00:00 PST", Что дает? Это кажется совершенно случайным, поскольку это не происходит нигде в других наблюдениях 55K.

bad.Dates<-c("3/7/2015 14:15", "3/7/2015 14:30", "3/7/2015 14:45", "3/7/2015 15:00", 
         "3/7/2015 15:15", "3/7/2015 15:30", "3/7/2015 15:45", "3/7/2015 16:00", 
         "3/7/2015 16:15", "3/7/2015 16:30", "3/7/2015 16:45", "3/7/2015 17:00", 
         "3/7/2015 17:15", "3/7/2015 17:30", "3/7/2015 17:45", "3/7/2015 18:00", 
         "3/7/2015 18:15", "3/7/2015 18:30", "3/7/2015 18:45", "3/7/2015 19:00", 
         "3/7/2015 19:15", "3/7/2015 19:30", "3/7/2015 19:45", "3/7/2015 20:00", 
         "3/7/2015 20:15", "3/7/2015 20:30", "3/7/2015 20:45", "3/7/2015 21:00", 
         "3/7/2015 21:15", "3/7/2015 21:30", "3/7/2015 21:45", "3/7/2015 22:00", 
         "3/7/2015 22:15", "3/7/2015 22:30", "3/7/2015 22:45", "3/7/2015 23:00", 
         "3/7/2015 23:15", "3/7/2015 23:30", "3/7/2015 23:45", "3/8/2015 0:00", 
         "3/8/2015 0:15", "3/8/2015 0:30", "3/8/2015 0:45", "3/8/2015 1:00", 
         "3/8/2015 1:15", "3/8/2015 1:30", "3/8/2015 1:45", "3/8/2015 2:00", 
         "3/8/2015 2:15", "3/8/2015 2:30", "3/8/2015 2:45", "3/8/2015 3:00", 
         "3/8/2015 3:15", "3/8/2015 3:30", "3/8/2015 3:45", "3/8/2015 4:00", 
         "3/8/2015 4:15", "3/8/2015 4:30", "3/8/2015 4:45", "3/8/2015 5:00", 
         "3/8/2015 5:15", "3/8/2015 5:30", "3/8/2015 5:45", "3/8/2015 6:00", 
         "3/8/2015 6:15", "3/8/2015 6:30", "3/8/2015 6:45", "3/8/2015 7:00", 
         "3/8/2015 7:15", "3/8/2015 7:30", "3/8/2015 7:45", "3/8/2015 8:00", 
         "3/8/2015 8:15", "3/8/2015 8:30", "3/8/2015 8:45", "3/8/2015 9:00", 
         "3/8/2015 9:15", "3/8/2015 9:30", "3/8/2015 9:45", "3/8/2015 10:00", 
         "3/8/2015 10:15", "3/8/2015 10:30", "3/8/2015 10:45", "3/8/2015 11:00", 
         "3/8/2015 11:15", "3/8/2015 11:30", "3/8/2015 11:45", "3/8/2015 12:00", 
         "3/8/2015 12:15", "3/8/2015 12:30", "3/8/2015 12:45", "3/8/2015 13:00", 
         "3/8/2015 13:15", "3/8/2015 13:30", "3/8/2015 13:45", "3/8/2015 14:00", 
         "3/8/2015 14:15", "3/8/2015 14:30", "3/8/2015 14:45", "3/8/2015 15:00", 
         "3/8/2015 15:15") 

as.POSIXct(strptime(bad.Dates,"%m/%d/%Y %H:%M"))

Ответы на вопрос(1)

Ваш ответ на вопрос