Datas de formatação em R (formato não padrão)

Não sou novo no R ou não formatei datas no R e não faria essa pergunta, mas estou tendo um comportamento muito estranho e, nas últimas 2 horas, não estou mais perto de resolvê-lo.

Eu tenho um conjunto de dados que importei e quero formatar a coluna de data / hora usandoas.POSIXct. A data é um formato não padrão e apliquei o que sei ser a formatação correta. Aqui está uma pequena parte dos dados com os quais estou tendo problemas. Código logo depois. O problema é que existem 4 NAs começando em"2015-03-08 02:00:00 PST". O que da? Isso parece completamente aleatório, pois não acontece em nenhum outro lugar em nenhuma das outras 55K observações.

bad.Dates<-c("3/7/2015 14:15", "3/7/2015 14:30", "3/7/2015 14:45", "3/7/2015 15:00", 
         "3/7/2015 15:15", "3/7/2015 15:30", "3/7/2015 15:45", "3/7/2015 16:00", 
         "3/7/2015 16:15", "3/7/2015 16:30", "3/7/2015 16:45", "3/7/2015 17:00", 
         "3/7/2015 17:15", "3/7/2015 17:30", "3/7/2015 17:45", "3/7/2015 18:00", 
         "3/7/2015 18:15", "3/7/2015 18:30", "3/7/2015 18:45", "3/7/2015 19:00", 
         "3/7/2015 19:15", "3/7/2015 19:30", "3/7/2015 19:45", "3/7/2015 20:00", 
         "3/7/2015 20:15", "3/7/2015 20:30", "3/7/2015 20:45", "3/7/2015 21:00", 
         "3/7/2015 21:15", "3/7/2015 21:30", "3/7/2015 21:45", "3/7/2015 22:00", 
         "3/7/2015 22:15", "3/7/2015 22:30", "3/7/2015 22:45", "3/7/2015 23:00", 
         "3/7/2015 23:15", "3/7/2015 23:30", "3/7/2015 23:45", "3/8/2015 0:00", 
         "3/8/2015 0:15", "3/8/2015 0:30", "3/8/2015 0:45", "3/8/2015 1:00", 
         "3/8/2015 1:15", "3/8/2015 1:30", "3/8/2015 1:45", "3/8/2015 2:00", 
         "3/8/2015 2:15", "3/8/2015 2:30", "3/8/2015 2:45", "3/8/2015 3:00", 
         "3/8/2015 3:15", "3/8/2015 3:30", "3/8/2015 3:45", "3/8/2015 4:00", 
         "3/8/2015 4:15", "3/8/2015 4:30", "3/8/2015 4:45", "3/8/2015 5:00", 
         "3/8/2015 5:15", "3/8/2015 5:30", "3/8/2015 5:45", "3/8/2015 6:00", 
         "3/8/2015 6:15", "3/8/2015 6:30", "3/8/2015 6:45", "3/8/2015 7:00", 
         "3/8/2015 7:15", "3/8/2015 7:30", "3/8/2015 7:45", "3/8/2015 8:00", 
         "3/8/2015 8:15", "3/8/2015 8:30", "3/8/2015 8:45", "3/8/2015 9:00", 
         "3/8/2015 9:15", "3/8/2015 9:30", "3/8/2015 9:45", "3/8/2015 10:00", 
         "3/8/2015 10:15", "3/8/2015 10:30", "3/8/2015 10:45", "3/8/2015 11:00", 
         "3/8/2015 11:15", "3/8/2015 11:30", "3/8/2015 11:45", "3/8/2015 12:00", 
         "3/8/2015 12:15", "3/8/2015 12:30", "3/8/2015 12:45", "3/8/2015 13:00", 
         "3/8/2015 13:15", "3/8/2015 13:30", "3/8/2015 13:45", "3/8/2015 14:00", 
         "3/8/2015 14:15", "3/8/2015 14:30", "3/8/2015 14:45", "3/8/2015 15:00", 
         "3/8/2015 15:15") 

as.POSIXct(strptime(bad.Dates,"%m/%d/%Y %H:%M"))

questionAnswers(1)

yourAnswerToTheQuestion