match duas colunas com duas outras colunas

Tenho várias linhas de dados (separadas por tabulação). Eu quero encontrar a linha que corresponde aos elementos de duas colunas (3º e 4º) em cada linha com duas outras colunas (10 e 11). Por exemplo, emrow 1, 95428891 & 95443771 dentrocolumn 3 & 4 combina elementos emcolumns 10 & 11 dentrorow 19. Da mesma forma, o recíproco também é verdadeiro. Elementos emcolumns 3 & 4 no 19ª linha também correspondem aos elementos emcolumns 10 & 11 dentrorow 1. Eu preciso ser capaz de percorrer cada linha e índices de linha de saída para correspondências correspondentes. É possível que, às vezes, apenas uma das colunas corresponda ao invés de ambas (porque às vezes há números duplicados), mas preciso escolher apenas as linhas em que ambas as colunas correspondem e também onde há correspondência recíproca. Portanto, seria uma boa ideia gerar índices de linha onde houver correspondência recíproca, por exemplo, 1 e 19 como valores separados por tabulação (talvez em um objeto data.frame diferente). E as linhas que não possuem correspondências recíprocas podem ser exibidas separadamente. Estou tentando implementar isso no R para executar várias linhas de dado

1313    chr2    95428891    95443771    14880   chr2:96036782   205673  +   chr2    96036782    96052481
1313    chr2    95428896    95443771    14875   chr2:97111880   205214  -   chr2    97111880    97127588
1313    chr2    95443771    95526464    82693   chr2:95609272   1748861 -   chr2    95609272    95691902
1313    chr2    95477143    95486318    9175    chr2:97616847   177391  +   chr2    97616847    97626039
1313    chr2    95486323    95521267    34944   chr2:97035158   268351  +   chr2    97035158    97070183
1313    chr2    95515418    95525958    10540   chr2:95563236   132439  +   chr2    95563236    95572666
1314    chr2    95563236    95572666    9430    chr2:95515418   132439  +   chr2    95515418    95525958
1314    chr2    95563236    95572666    9430    chr2:95609778   126017  -   chr2    95609778    95620287
1314    chr2    95563236    95569115    5879    chr2:97064308   89848   +   chr2    97064308    97070183
164     chr2    95609272    95691902    82630   chr2:95443771   1748861 -   chr2    95443771    95526464
1314    chr2    95609778    95620287    10509   chr2:95563236   126017  -   chr2    95563236    95572666
1314    chr2    95614473    95649363    34890   chr2:97035158   394821  -   chr2    97035158    97070173
1314    chr2    95649368    95658543    9175    chr2:97616847   177822  -   chr2    97616847    97626039
164     chr2    95775062    95814080    39018   chr2:97578938   0       -   chr2    97578938    97616780
1315    chr2    95778788    95781856    3068    chr2:97609982   31302   -   chr2    97609982    97616788
164     chr2    95780657    95829665    49008   chr2:96053880   882178  -   chr2    96053880    96102738
1316    chr2    95829982    95865446    35464   chr2:97296848   242680  -   chr2    97296848    97333087
1316    chr2    95829982    95935104    105122  chr2:97438085   1169669 +   chr2    97438085    97544431
1317    chr2    96036782    96052481    15699   chr2:95428891   205673  +   chr2    95428891    95443771

questionAnswers(3)

yourAnswerToTheQuestion