, если совпадений не найдено).

я есть несколько строк данных (разделенных табуляцией). Я хочу найти строку, которая соответствует элементам из двух столбцов(3 и 4) в каждом ряду с двумя другими столбцами(10 и 11), Например, встрока 1, 95428891 и 95443771 вколонка 3 и 4 соответствует элементам встолбцы 10 и 11 встрока 19, Точно так же обратное также верно. Элементы встолбцы 3 и 4 в19-й ряд также сопоставлять элементы встолбцы 10 и 11 встрока 1, Мне нужно иметь возможность просматривать каждую строку и выводить индексы строк для соответствующих совпадений. Возможно, что иногда совпадает только один из столбцов, а не оба (потому что иногда встречаются повторяющиеся числа), но мне нужно выбрать только те строки, в которых совпадают оба столбца, а также где есть взаимное совпадение. Так что было бы неплохо вывести индексы строк, где есть взаимное соответствие, например,1 и 19 в качестве значений, разделенных табуляцией (возможно, в другом объекте data.frame). И строки, которые не имеют взаимных соответствий, могут быть выведены отдельно. Я пытаюсь реализовать это в R для запуска через несколько строк данных.

1313    chr2    95428891    95443771    14880   chr2:96036782   205673  +   chr2    96036782    96052481
1313    chr2    95428896    95443771    14875   chr2:97111880   205214  -   chr2    97111880    97127588
1313    chr2    95443771    95526464    82693   chr2:95609272   1748861 -   chr2    95609272    95691902
1313    chr2    95477143    95486318    9175    chr2:97616847   177391  +   chr2    97616847    97626039
1313    chr2    95486323    95521267    34944   chr2:97035158   268351  +   chr2    97035158    97070183
1313    chr2    95515418    95525958    10540   chr2:95563236   132439  +   chr2    95563236    95572666
1314    chr2    95563236    95572666    9430    chr2:95515418   132439  +   chr2    95515418    95525958
1314    chr2    95563236    95572666    9430    chr2:95609778   126017  -   chr2    95609778    95620287
1314    chr2    95563236    95569115    5879    chr2:97064308   89848   +   chr2    97064308    97070183
164     chr2    95609272    95691902    82630   chr2:95443771   1748861 -   chr2    95443771    95526464
1314    chr2    95609778    95620287    10509   chr2:95563236   126017  -   chr2    95563236    95572666
1314    chr2    95614473    95649363    34890   chr2:97035158   394821  -   chr2    97035158    97070173
1314    chr2    95649368    95658543    9175    chr2:97616847   177822  -   chr2    97616847    97626039
164     chr2    95775062    95814080    39018   chr2:97578938   0       -   chr2    97578938    97616780
1315    chr2    95778788    95781856    3068    chr2:97609982   31302   -   chr2    97609982    97616788
164     chr2    95780657    95829665    49008   chr2:96053880   882178  -   chr2    96053880    96102738
1316    chr2    95829982    95865446    35464   chr2:97296848   242680  -   chr2    97296848    97333087
1316    chr2    95829982    95935104    105122  chr2:97438085   1169669 +   chr2    97438085    97544431
1317    chr2    96036782    96052481    15699   chr2:95428891   205673  +   chr2    95428891    95443771

Ответы на вопрос(3)

Ваш ответ на вопрос