MongoDB - o tamanho do arquivo é enorme e está aumentando

Tenho um aplicativo que usa o mongo para armazenar dados de vida curta. Todos os dados com mais de 45 minutos são removidos pelo script, como:

oldSearches = [list of old searches]
connection = Connection()
db = connection.searchDB
res = db.results.remove{'search_id':{"$in":oldSearches}})

Verifiquei o status atual -

>db.results.stats()
{
        "ns" : "searchDB.results",
        "count" : 2865,
        "size" : 1003859656,
        "storageSize" : 29315124464,
        "nindexes" : 1,
        "ok" : 1
}

Então, de acordo com este, 1gb de dados ocupa 29GB de armazenamento. A pasta de dados tem esta aparência (você pode ver que muitos arquivos são muito antigos - último acesso no meio de maio):

ls -l /var/lib/mongodb/
total 31506556
-rwxr-xr-x 1 mongodb nogroup          6 2011-06-05 18:28 mongod.lock
-rw------- 1 mongodb nogroup   67108864 2011-05-13 17:45 searchDB.0
-rw------- 1 mongodb nogroup  134217728 2011-05-13 14:45 searchDB.1
-rw------- 1 mongodb nogroup 2146435072 2011-05-20 20:45 searchDB.10
-rw------- 1 mongodb nogroup 2146435072 2011-05-28 00:00 searchDB.11
-rw------- 1 mongodb nogroup 2146435072 2011-05-27 13:45 searchDB.12
-rw------- 1 mongodb nogroup 2146435072 2011-05-29 16:45 searchDB.13
-rw------- 1 mongodb nogroup 2146435072 2011-06-07 13:50 searchDB.14
-rw------- 1 mongodb nogroup 2146435072 2011-06-06 01:45 searchDB.15
-rw------- 1 mongodb nogroup 2146435072 2011-06-07 13:50 searchDB.16
-rw------- 1 mongodb nogroup 2146435072 2011-06-07 13:50 searchDB.17
-rw------- 1 mongodb nogroup 2146435072 2011-06-06 09:07 searchDB.18
-rw------- 1 mongodb nogroup  268435456 2011-05-13 14:45 searchDB.2
-rw------- 1 mongodb nogroup  536870912 2011-05-11 00:45 searchDB.3
-rw------- 1 mongodb nogroup 1073741824 2011-05-29 23:37 searchDB.4
-rw------- 1 mongodb nogroup 2146435072 2011-05-13 17:45 searchDB.5
-rw------- 1 mongodb nogroup 2146435072 2011-05-18 17:45 searchDB.6
-rw------- 1 mongodb nogroup 2146435072 2011-05-16 01:45 searchDB.7
-rw------- 1 mongodb nogroup 2146435072 2011-05-17 13:45 searchDB.8
-rw------- 1 mongodb nogroup 2146435072 2011-05-23 16:45 searchDB.9
-rw------- 1 mongodb nogroup   16777216 2011-06-07 13:50 searchDB.ns
-rw------- 1 mongodb nogroup   67108864 2011-04-23 18:51 test.0
-rw------- 1 mongodb nogroup   16777216 2011-04-23 18:51 test.ns

De acordo com o "top", o mongod usa 29G de memória virtual (e 780Mb de RSS)

Por que tenho esses valores anormais? Preciso executar algo adicional à função .remove () para limpar o banco de dados dos valores antigos?

questionAnswers(1)

yourAnswerToTheQuestion