Curva ajustando estos datos en R?

Durante unos días he estado trabajando en este problema y estoy atascado ...

He realizado varias simulaciones de Monte Carlo en R que dan una salida y para cada entrada x y claramente existe una relación simple entre x e y, así que quiero identificar la fórmula y sus parámetros. Pero parece que no puedo lograr un buen ajuste general para las series 'Low x' y 'High x', por ejemplo. utilizando un logaritmo como este:

dat = data.frame(x=x, y=y)
fit = nls(y~a*log10(x)+b, data=dat, start=list(a=-0.8,b=-2), trace=TRUE)

También he intentado ajustar (log10 (x), 10 ^ y) en su lugar, lo que da un buen ajuste, pero la transformación inversa no encaja (x, y) muy bien.

¿Alguien puede resolver esto?

Por favor explica cómo encontraste la solución.

¡Gracias!

EDITAR:

Gracias por todos los comentarios rápidos!

No tengo conocimiento de un modelo teórico para lo que estoy simulando, por lo que no tengo ninguna base para la comparación. Simplemente no sé la verdadera relación entre x y y. No soy un estadístico, por cierto.

El modelo subyacente es una especie de modelo de crecimiento-retroalimentación estocástico. Mi objetivo es determinar la tasa de crecimiento a largo plazo g dada una entrada x> 0, por lo que la salida de un sistema crece exponencialmente a la tasa 1 + g en cada iteración. El sistema tiene una producción estocástica en cada iteración basada en el tamaño del sistema, una fracción de esta producción se genera y el resto se mantiene en el sistema determinado por otra variable estocástica. A partir de la simulación de MC, he encontrado que las tasas de crecimiento de la salida del sistema se distribuyen de manera normal para cada x que he probado y las y en las series de datos son los medios logísticos de las tasas de crecimiento g. A medida que x va hacia el infinito, g va hacia cero. Cuando x va hacia cero, g va hacia el infinito.

Me gustaría una función que pudiera calcular y a partir de x. En realidad, solo necesito una función para x bajo, por ejemplo, en el rango de 0 a 10. Pude ajustarlo bastante bien con y = 1.556 * x ^ -0.4 -3.58, pero no se ajustó bien para x grande. Me gustaría una función que sea general para todos x> 0. También probé el ajuste Poly de Spacedman (¡gracias!), Pero no encaja bien en el rango crucial x = 1 a 6.

¿Algunas ideas?

EDIT 2:

He experimentado un poco más, también con las sugerencias detalladas de Grothendieck (¡gracias!) Después de algunas consideraciones, decidí que, dado que no tengo una base teórica para elegir una función sobre otra, y lo más probable es que solo esté interesado en x- valores entre 1 y 6, debo usar una función simple que se ajuste bien. Así que solo utilicé y ~ a * x ^ b + c e hice una nota que no se ajusta a x alta. Es posible que vuelva a buscar la ayuda de la comunidad cuando termine el primer borrador del documento. Quizás uno de ustedes pueda detectar la relación teórica entre x e y una vez que vea el modelo de Monte Carlo.

¡Gracias de nuevo!

Serie baja x:

      x          y
1   0.2 -0.7031864
2   0.3 -1.0533648
3   0.4 -1.3019655
4   0.5 -1.4919278
5   0.6 -1.6369545
6   0.7 -1.7477481
7   0.8 -1.8497117
8   0.9 -1.9300209
9   1.0 -2.0036842
10  1.1 -2.0659970
11  1.2 -2.1224324
12  1.3 -2.1693986
13  1.4 -2.2162889
14  1.5 -2.2548485
15  1.6 -2.2953162
16  1.7 -2.3249750
17  1.8 -2.3570141
18  1.9 -2.3872684
19  2.0 -2.4133978
20  2.1 -2.4359624
21  2.2 -2.4597122
22  2.3 -2.4818787
23  2.4 -2.5019371
24  2.5 -2.5173966
25  2.6 -2.5378936
26  2.7 -2.5549524
27  2.8 -2.5677939
28  2.9 -2.5865958
29  3.0 -2.5952558
30  3.1 -2.6120607
31  3.2 -2.6216831
32  3.3 -2.6370452
33  3.4 -2.6474608
34  3.5 -2.6576862
35  3.6 -2.6655606
36  3.7 -2.6763866
37  3.8 -2.6881303
38  3.9 -2.6932310
39  4.0 -2.7073198
40  4.1 -2.7165035
41  4.2 -2.7204063
42  4.3 -2.7278532
43  4.4 -2.7321731
44  4.5 -2.7444773
45  4.6 -2.7490365
46  4.7 -2.7554178
47  4.8 -2.7611471
48  4.9 -2.7719188
49  5.0 -2.7739299
50  5.1 -2.7807113
51  5.2 -2.7870781
52  5.3 -2.7950429
53  5.4 -2.7975677
54  5.5 -2.7990999
55  5.6 -2.8095955
56  5.7 -2.8142453
57  5.8 -2.8162046
58  5.9 -2.8240594
59  6.0 -2.8272394
60  6.1 -2.8338866
61  6.2 -2.8382038
62  6.3 -2.8401935
63  6.4 -2.8444915
64  6.5 -2.8448382
65  6.6 -2.8512086
66  6.7 -2.8550240
67  6.8 -2.8592950
68  6.9 -2.8622220
69  7.0 -2.8660817
70  7.1 -2.8710430
71  7.2 -2.8736998
72  7.3 -2.8764701
73  7.4 -2.8818748
74  7.5 -2.8832696
75  7.6 -2.8833351
76  7.7 -2.8891867
77  7.8 -2.8926849
78  7.9 -2.8944987
79  8.0 -2.8996780
80  8.1 -2.9011012
81  8.2 -2.9053911
82  8.3 -2.9063661
83  8.4 -2.9092228
84  8.5 -2.9135426
85  8.6 -2.9101730
86  8.7 -2.9186316
87  8.8 -2.9199631
88  8.9 -2.9199856
89  9.0 -2.9239220
90  9.1 -2.9240167
91  9.2 -2.9284608
92  9.3 -2.9294951
93  9.4 -2.9310985
94  9.5 -2.9352370
95  9.6 -2.9403694
96  9.7 -2.9395336
97  9.8 -2.9404153
98  9.9 -2.9437564
99 10.0 -2.9452175

Serie alta x:

              x         y
1  2.000000e-01 -0.701301
2  2.517851e-01 -0.907446
3  3.169786e-01 -1.104863
4  3.990525e-01 -1.304556
5  5.023773e-01 -1.496033
6  6.324555e-01 -1.674629
7  7.962143e-01 -1.842118
8  1.002374e+00 -1.998864
9  1.261915e+00 -2.153993
10 1.588656e+00 -2.287607
11 2.000000e+00 -2.415137
12 2.517851e+00 -2.522978
13 3.169786e+00 -2.621386
14 3.990525e+00 -2.701105
15 5.023773e+00 -2.778751
16 6.324555e+00 -2.841699
17 7.962143e+00 -2.900664
18 1.002374e+01 -2.947035
19 1.261915e+01 -2.993301
20 1.588656e+01 -3.033517
21 2.000000e+01 -3.072003
22 2.517851e+01 -3.102536
23 3.169786e+01 -3.138539
24 3.990525e+01 -3.167577
25 5.023773e+01 -3.200739
26 6.324555e+01 -3.233111
27 7.962143e+01 -3.259738
28 1.002374e+02 -3.291657
29 1.261915e+02 -3.324449
30 1.588656e+02 -3.349988
31 2.000000e+02 -3.380031
32 2.517851e+02 -3.405850
33 3.169786e+02 -3.438225
34 3.990525e+02 -3.467420
35 5.023773e+02 -3.496026
36 6.324555e+02 -3.531125
37 7.962143e+02 -3.558215
38 1.002374e+03 -3.587526
39 1.261915e+03 -3.616800
40 1.588656e+03 -3.648891
41 2.000000e+03 -3.684342
42 2.517851e+03 -3.716174
43 3.169786e+03 -3.752631
44 3.990525e+03 -3.786956
45 5.023773e+03 -3.819529
46 6.324555e+03 -3.857214
47 7.962143e+03 -3.899199
48 1.002374e+04 -3.937206
49 1.261915e+04 -3.968795
50 1.588656e+04 -4.015991
51 2.000000e+04 -4.055811
52 2.517851e+04 -4.098894
53 3.169786e+04 -4.135608
54 3.990525e+04 -4.190248
55 5.023773e+04 -4.237104
56 6.324555e+04 -4.286103
57 7.962143e+04 -4.332090
58 1.002374e+05 -4.392748
59 1.261915e+05 -4.446233
60 1.588656e+05 -4.497845
61 2.000000e+05 -4.568541
62 2.517851e+05 -4.628460
63 3.169786e+05 -4.686546
64 3.990525e+05 -4.759202
65 5.023773e+05 -4.826938
66 6.324555e+05 -4.912130
67 7.962143e+05 -4.985855
68 1.002374e+06 -5.070668
69 1.261915e+06 -5.143341
70 1.588656e+06 -5.261585
71 2.000000e+06 -5.343636
72 2.517851e+06 -5.447189
73 3.169786e+06 -5.559962
74 3.990525e+06 -5.683828
75 5.023773e+06 -5.799319
76 6.324555e+06 -5.929599
77 7.962143e+06 -6.065907
78 1.002374e+07 -6.200967
79 1.261915e+07 -6.361633
80 1.588656e+07 -6.509538
81 2.000000e+07 -6.682960
82 2.517851e+07 -6.887793
83 3.169786e+07 -7.026138
84 3.990525e+07 -7.227990
85 5.023773e+07 -7.413960
86 6.324555e+07 -7.620247
87 7.962143e+07 -7.815754
88 1.002374e+08 -8.020447
89 1.261915e+08 -8.229911
90 1.588656e+08 -8.447927
91 2.000000e+08 -8.665613

Respuestas a la pregunta(2)

Su respuesta a la pregunta