преобразовать почасовые данные об осадках в ежедневные данные за определенный промежуток времени

У меня есть почасовые данные о количестве осадков и температуре в течение длительного периода. Я хотел бы получить ежедневные значения из почасовых данных. Я рассматриваю дневные средства с 07:00:00 до следующего дня 07:00:00.

Не могли бы вы сказать мне, как преобразовать почасовые данные в ежедневные между определенным интервалом времени?

пример :07:00:00 to 07:00:00 или же12:00:00 to 12:00:00)

Данные об осадках выглядят так:

1970-01-05 00:00:00      1.0 
1970-01-05 01:00:00      1.0
1970-01-05 02:00:00      1.0
1970-01-05 03:00:00      1.0
1970-01-05 04:00:00      1.0
1970-01-05 05:00:00      3.6
1970-01-05 06:00:00      3.6
1970-01-05 07:00:00      2.2
1970-01-05 08:00:00      2.2
1970-01-05 09:00:00      2.2
1970-01-05 10:00:00      2.2
1970-01-05 11:00:00      2.2
1970-01-05 12:00:00      2.2
1970-01-05 13:00:00      2.2
1970-01-05 14:00:00      2.2
1970-01-05 15:00:00      2.2
1970-01-05 16:00:00      0.0
1970-01-05 17:00:00      0.0
1970-01-05 18:00:00      0.0
1970-01-05 19:00:00      0.0
1970-01-05 20:00:00      0.0
1970-01-05 21:00:00      0.0
1970-01-05 22:00:00      0.0
1970-01-05 23:00:00      0.0
1970-01-06 00:00:00      0.0

Ответы на вопрос(4)

Ваш ответ на вопрос