read.csv, заголовок в первой строке, пропустить вторую строку

У меня есть файл CSV с двумя строками заголовка, первая строка, которую я хочу быть заголовком, но вторая строка, которую я хочу отбросить. Если я сделаю следующую команду:

data <- read.csv("HK Stocks bbg.csv", header = T, stringsAsFactors = FALSE)

Первая строка становится заголовком, а вторая строка файла становится первой строкой моего фрейма данных:

  Xaaaaaaaaa       X X.1     Xbbbbbbbbbb     X.2 X.3
1         Date PX_LAST  NA         Date PX_LAST  NA
2   31/12/2002  38.855  NA   31/12/2002  19.547  NA
3   02/01/2003  38.664  NA   02/01/2003  19.547  NA
4   03/01/2003  40.386  NA   03/01/2003  19.547  NA
5   06/01/2003  40.386  NA   06/01/2003  19.609  NA
6   07/01/2003  40.195  NA   07/01/2003  19.609  NA

Я хочу пропустить этот второй ряд файла CSV и просто получить

  X1.HK.Equity       X X.1 X2.HK.Equity     X.2 X.3
2   31/12/2002  38.855  NA   31/12/2002  19.547  NA
3   02/01/2003  38.664  NA   02/01/2003  19.547  NA
4   03/01/2003  40.386  NA   03/01/2003  19.547  NA
5   06/01/2003  40.386  NA   06/01/2003  19.609  NA
6   07/01/2003  40.195  NA   07/01/2003  19.609  NA

Я пыталсяdata <- read.csv("HK Stocks bbg.csv", header = T, stringsAsFactors = FALSE, skip = 1) но это возвращает:

        Date PX_LAST  X     Date.1 PX_LAST.1 X.1
1 31/12/2002  38.855 NA 31/12/2002    19.547  NA
2 02/01/2003  38.664 NA 02/01/2003    19.547  NA
3 03/01/2003  40.386 NA 03/01/2003    19.547  NA
4 06/01/2003  40.386 NA 06/01/2003    19.609  NA
5 07/01/2003  40.195 NA 07/01/2003    19.609  NA
6 08/01/2003  40.386 NA 08/01/2003    19.547  NA

Строка заголовка происходит от второй строки моего CSV-файла, а не от первой строки.

Спасибо.

Ответы на вопрос(3)

Ваш ответ на вопрос