Presença IN e OUT

Considere a seguinte estrutura de tabela e dados de amostra -

EmpID InputDateTime      StatusINOUT
-------------------------------------
1     2018-05-26 08:44     1
1     2018-05-26 08:44     2
2     2018-05-28 08:44     1
2     2018-05-28 12:44     2                   
1     2018-05-21 08:44     1
1     2018-05-21 10:44     2
2     2018-05-23 08:44     1
2     2018-05-23 08:44     2 

Agora eu quero separar a colunaInputDateTime em duas colunas, ou seja,INTIME(1) eOUTTIME(2). A lógica por trás disso é a data em queStatusInOut é 1 seráInTime e paraStatusInOut é 2, o valor da data seráOUTTIME(2).

O formato de saída esperado é como mostrado abaixo:

Empid   INTIME(1)          OUTIME(2)
--------------------------------------------
1      2018-05-26 08:44    2018-05-26 08:44
2      2018-05-28 08:44    2018-05-28 12:44
1      2018-05-21 08:44    2018-05-21 10:44
2      2018-05-23 08:44    2018-05-23 08:44

questionAnswers(3)

yourAnswerToTheQuestion