Como posso alterar um rótulo de linha específico em um dataframe do Pandas?

Eu tenho um quadro de dados como:

      0     1    2    3    4    5
0  41.0  22.0  9.0  4.0  2.0  1.0
1   6.0   1.0  2.0  1.0  1.0  1.0
2   4.0   2.0  4.0  1.0  0.0  1.0
3   1.0   2.0  1.0  1.0  1.0  1.0
4   5.0   1.0  0.0  1.0  0.0  1.0
5  11.4   5.6  3.2  1.6  0.8  1.0

Onde a linha final contém médias. Gostaria de renomear o rótulo da linha final para"A" para que o quadro de dados fique assim:

      0     1    2    3    4    5
0  41.0  22.0  9.0  4.0  2.0  1.0
1   6.0   1.0  2.0  1.0  1.0  1.0
2   4.0   2.0  4.0  1.0  0.0  1.0
3   1.0   2.0  1.0  1.0  1.0  1.0
4   5.0   1.0  0.0  1.0  0.0  1.0
A  11.4   5.6  3.2  1.6  0.8  1.0

Eu entendo colunas podem ser feitas comdf.columns = . . .. Mas como posso fazer isso com um rótulo de linha específico?

questionAnswers(2)

yourAnswerToTheQuestion