Um pequeno jogo / Quiz: Você vê meus valores? (Interpretação de valores hexadecimais)

Ok, preciso de ajuda ... Tenho uma balança bluetooth-le-weight. Posso conectar meu Raspberry Pi a essa escala e obter alguns dados. Mas não é fácil para mim ler meus valores nesta salada hexagonal.

Após cada medição, recebo duas linhas de informação, que devem conter meus valores

(Simulei todas as medições ... A pessoa 5 sou apenas eu empurrando minhas mãos na balança. A pessoa 2 + 3 sou eu usando meias na balança, então não há necessidade de me dar alguns conselhos médicos se você encontrar alguns valores irreais: D )

Escala: começa com 5,0 kg (oficialmente, mas posso ver 4,9 como ponto de partida), Max 180 kg (isso pode ser apenas uma nota de segurança. É uma escala de vidro), d = 100g

o que observei no visor:

#  | Person | m kg| Fat % | TbW % | Mus % | Bone kg | kcal | BMI
1  |   5    |13,3 |   5   |  72,7 |  60,1 |   0,8   | 1056 | 13,3
2  |   3    |73,6 |  26,3 |  51,1 |  34,2 |   3,5   | 2428 | 24,3
3  |   2    |76,8 |  18,5 |  61,1 |  41,9 |   3,4   | 2741 | 24,8
4  |   5    |15,0 |   5   |  70,3 |  58,4 |   0,9   | 1092 | 15,0
5  |   6    | 5,1 |   5   |  73   |  66,5 |   0,5   | 881  | 5,1

O que recebi via Bluetooth:

# | handle | Byte   0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 11 12 13 14 15 16 17 18
-----------------------------------------------------------------------------
1 | 0x001b | value: 1d 32 05 00 fe 0f 13 11 11 01 12 00 ff 05 09 00 00 00 00  
1 | 0x001e | value: 6f 0f 13 11 11 05 20 04 32 f0 d7 f2 59 f2 08 f0 00 00 00 
-----------------------------------------------------------------------------
2 | 0x001b | value: 1d c0 1c 00 fe 45 06 00 00 7a 13 00 ff 03 09 00 00 00 00  
2 | 0x001e | value: 6f 45 06 00 00 03 7c 09 07 f1 ff f1 56 f1 23 f0 00 00 00 
-----------------------------------------------------------------------------
3 | 0x001b | value: 1d 00 1e 00 fe 37 01 00 00 d7 12 00 ff 02 09 00 00 00 00  
3 | 0x001e | value: 6f 37 01 00 00 02 b5 0a b9 f0 63 f2 a3 f1 22 f0 00 00 00 
-----------------------------------------------------------------------------
4 | 0x001b | value: 1d dc 05 00 fe 80 14 11 11 83 18 00 ff 05 09 00 00 00 00  
4 | 0x001e | value: 6f 80 14 11 11 05 44 04 32 f0 bf f2 48 f2 09 f0 00 00 00 
-----------------------------------------------------------------------------
5 | 0x001b | value: 1d fe 01 00 fe 5c 15 11 11 ac 16 00 ff 06 09 00 00 00 00   
5 | 0x001e | value: 6f 5c 15 11 11 06 71 03 32 f0 da f2 99 f2 05 f0 00 00 00 

Nota: Cada vez antes de receber os valores, tenho que enviar à minha balança um carimbo de data / hora Unix .. na maioria das vezes, acabei de enviar 1111111111 ou 0000000000 ou algo assim .. mas não anotei o que envio .. desculpe ..

sempre há outra linha de entrada onde eu descobri os valores do usuário, que são armazenados na balança. Então eu acho que isso não é importante, mas talvez eu esteja errado

P2, masculino, Altura: 176cm, Idade: 34

P3, fêmea, Altura: 174cm, Idade: 23

P5, masculino, Altura: 100cm, Idade: 10

então talvez alguém possa me dizer, como onde posso encontrar as informações que representam meu peso. Acabei de ver os números das pessoas

obrigado por ajudar e cumprimentos da alemanha

questionAnswers(2)

yourAnswerToTheQuestion