R: Giro usando a função 'spread'

Continuando do meu anteriorpostar, Agora estou tendo mais 1 coluna de valores de ID que preciso usar para dinamizar linhas em colunas.

    NUM <- c(1,2,3,1,2,3,1,2,3,1)
    ID <- c("DJ45","DJ45","DJ45","DJ46","DJ46","DJ46","DJ47","DJ47","DJ47","DJ48")
    Type <- c("A", "F", "C", "B", "D", "A", "E", "C", "F", "D")
    Points <- c(9.2,60.8,22.9,1012.7,18.7,11.1,67.2,63.1,16.7,58.4)

    df1 <- data.frame(ID,NUM,Type,Points)

df1:
    +------+-----+------+--------+
    | ID   | Num | Type | Points |
    +------+-----+------+--------+
    | DJ45 |   1 | A    | 9.2    |
    | DJ45 |   2 | F    | 60.8   |
    | DJ45 |   3 | C    | 22.9   |
    | DJ46 |   1 | B    | 1012.7 |
    | DJ46 |   2 | D    | 18.7   |
    | DJ46 |   3 | A    | 11.1   |
    | DJ47 |   1 | E    | 67.2   |
    | DJ47 |   2 | C    | 63.1   |
    | DJ47 |   3 | F    | 16.7   |
    | DJ48 |   1 | D    | 58.4   |
    +------+-----+------+--------+

Minha saída desejada é

+------+-----+------+--------+------+------+------+------+
| ID   | Num |  A   |   B    |  C   |  D   |  E   |  F   |
+------+-----+------+--------+------+------+------+------+
| DJ45 |   1 | 9.2  | N/A    | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  |
| DJ45 |   2 | N/A  | N/A    | N/A  | N/A  | N/A  | 60.8 |
| DJ45 |   3 | N/A  | N/A    | 22.9 | N/A  | N/A  | N/A  |
| DJ46 |   1 | N/A  | 1012.7 | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  |
| DJ46 |   2 | N/A  | N/A    | N/A  | 18.7 | N/A  | N/A  |
| DJ46 |   3 | 11.1 | N/A    | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  |
| DJ47 |   1 | N/A  | N/A    | N/A  | N/A  | 67.2 | N/A  |
| DJ47 |   2 | N/A  | N/A    | 63.1 | N/A  | N/A  | N/A  |
| DJ47 |   3 | N/A  | N/A    | N/A  | N/A  | N/A  | 16.7 |
| DJ48 |   1 | N/A  | N/A    | N/A  | 58.4 | N/A  | N/A  |
+------+-----+------+--------+------+------+------+------+

estou usandospread função em R, mas obtendo erros dizendo identificadores duplicados. Isso ocorre porque agora tenho 2 colunas (ID & NUM) em vez de uma (NUM) que eu tinha anteriormente. Por favor, deixe-me saber como eu poderia fazer isso.

questionAnswers(1)

yourAnswerToTheQuestion