matriz de transposição R

Eu tenho um quadro de dados em R que desejo transpor para um formato diferente, veja o exemplo abaixo: Posso usar a função de transposição em R?

Quadro de dados de entrada:

Samples          A1    A2      A3     B1     B2       B3

Sample1         123    123     321    32     321       32132 
Sample2         12321  32321   2321   2313   3213      3123  
Sample3         454    54      543    543    43        435

Saída desejada:

Samples           1      2       3    

Sample1   A       123    123     321     
Sample1   B       32     321     32132
Sample2   A       12321  32321   2321     
Sample2   B       2313   3213    3123
Sample3   A       454    54      543
Sample3   B       543    43      435

questionAnswers(4)

yourAnswerToTheQuestion