Encontrando todos os pais na tabela mysql com consulta única (consulta recursiva)

Eu tenho esse esquema

Dados de amostra

| ID |             TITLE | CONTROLLER |            METHOD | PARENT_ID |
|----|-------------------|------------|-------------------|-----------|
|  1 |         Dashboard |      admin |         dashboard |         0 |
|  2 |           Content |      admin |           content |         0 |
|  3 |           Modules |      admin |           modules |         0 |
|  4 |             Users |      admin |             users |         0 |
|  5 |          Settings |      admin |          settings |         0 |
|  6 |           Reports |      admin |           reports |         0 |
|  7 |              Help |      admin |              help |         0 |
|  8 |             Pages |    content |             pages |         2 |
|  9 |             Media |    content |             media |         2 |
| 10 |          Articles |    content |          articles |         2 |
| 11 |            Menues |    content |            menues |         2 |
| 12 |         Templates |    content |         templates |         2 |
| 13 |            Themes |    content |            themes |         2 |
| 14 |              Blog |    content |              blog |         2 |
| 15 |             Forum |    content |             forum |         2 |
| 16 |      Core Modules |    modules |       core_module |         3 |
| 17 |      User Modules |    modules |       user_module |         3 |
| 18 |         All Users |      users |         all_users |         4 |
| 19 |            Groups |      users |            groups |         4 |
| 20 |       Permissions |      users |       permissions |         4 |
| 21 | Import and Export |      users |     import_export |         4 |
| 22 |        Send Email |      users |         send_mail |         4 |
| 23 |     Login Records |      users |     login_records |         4 |
| 24 |  General Settings |   settings |  general_settings |         5 |
| 25 |    Email Settings |   settings |    email_settings |         5 |
| 26 |   Popular Content |    reports |   popular_content |         6 |
| 27 | Most Active Users |    reports | most_active_users |         6 |
| 28 |     Documentation |       help |     documentation |         7 |
| 29 |             About |       help |             about |         7 |
| 30 |          Products |   products |           product |        17 |
| 31 |        Categories | categories |          category |        17 |

Demonstração do Fiddle SQL.Eu inseri alguns dados de amostra.

Desafio

Eu preciso encontrar todos os pais do registro onde o título éCategories. Como posso obter todos os pais com apenas uma única consulta?
Quer dizer, eu preciso desse resultado:

Saída desejada

id | title        |  controller  | method      | url     | parent_id 
----------------------------------------------------------------  
3  | Modules      |   admin      | modules     | (NULL)  | 0           
17 | User Modules |   modules    | user_module | (NULL)  | 3           
31 | Categories   |   categories | category    | (NULL)  | 17       

Vamos supor que eu quero buscar uma entrada com todos os seus pais e eu quero usar a condição ondeid = 31, deve buscar registros acima.

questionAnswers(1)

yourAnswerToTheQuestion