Mapas, ggplot2, relleno por estado faltan ciertas áreas en el mapa

Estoy trabajando conmaps yggplot2 para visualizar el número de ciertos delitos en cada estado por diferentes años. El conjunto de datos con el que estoy trabajando fue producido por el FBI y se puede descargar desde su sitio o desdeaquí (si no desea descargar el conjunto de datos, no lo culpo, pero es demasiado grande para copiar y pegar en esta pregunta, e incluir una fracción del conjunto de datos no ayudaría, ya que no ser suficiente información para recrear el gráfico).

El problema es más fácil de ver que descrito.

Como puede ver, California está perdiendo una gran parte, así como algunos otros estados. Aquí está el código que produjo esta trama:

# load libraries
library(maps)
library(ggplot2)

# load data
fbi <- read.csv("http://www.hofroe.net/stat579/crimes-2012.csv")
fbi <- subset(fbi, state != "United States")
states <- map_data("state")

# merge data sets by region
fbi$region <- tolower(fbi$state)
fbimap <- merge(fbi, states, by="region")

# plot robbery numbers by state for year 2012
fbimap12 <- subset(fbimap, Year == 2012)
qplot(long, lat, geom="polygon", data=fbimap12,
  facets=~Year, fill=Robbery, group=group)

Esto es lo que elstates los datos se ven así:

    long      lat     group order  region subregion
1 -87.46201 30.38968     1     1 alabama      <NA>
2 -87.48493 30.37249     1     2 alabama      <NA>
3 -87.52503 30.37249     1     3 alabama      <NA>
4 -87.53076 30.33239     1     4 alabama      <NA>
5 -87.57087 30.32665     1     5 alabama      <NA>
6 -87.58806 30.32665     1     6 alabama      <NA>

Y esto es lo que elfbi los datos se ven así:

    Year Population Violent Property Murder Forcible.Rape Robbery
1 1960    3266740    6097    33823    406           281     898
2 1961    3302000    5564    32541    427           252     630
3 1962    3358000    5283    35829    316           218     754
4 1963    3347000    6115    38521    340           192     828
5 1964    3407000    7260    46290    316           397     992
6 1965    3462000    6916    48215    395           367     992
   Aggravated.Assault Burglary Larceny.Theft Vehicle.Theft abbr   state region
1               4512    11626         19344          2853   AL Alabama  alabama
2               4255    11205         18801          2535   AL Alabama  alabama
3               3995    11722         21306          2801   AL Alabama  alabama
4               4755    12614         22874          3033   AL Alabama  alabama
5               5555    15898         26713          3679   AL Alabama  alabama
6               5162    16398         28115          3702   AL Alabama  alabama

Luego fusioné los dos conjuntos a lo largoregion. El subconjunto que estoy tratando de trazar es

      region Year Robbery      long      lat group
8283 alabama 2012    5020 -87.46201 30.38968     1
8284 alabama 2012    5020 -87.48493 30.37249     1
8285 alabama 2012    5020 -87.95475 30.24644     1
8286 alabama 2012    5020 -88.00632 30.24071     1
8287 alabama 2012    5020 -88.01778 30.25217     1
8288 alabama 2012    5020 -87.52503 30.37249     1
       ...            ...    ...      ...

¿Alguna idea sobre cómo puedo crear esta trama sin esos lugares feos que faltan?

Respuestas a la pregunta(2)

Su respuesta a la pregunta