ddply para la suma por grupo en R

Tengo un marco de datos de muestra "datos" de la siguiente manera:

X            Y  Month   Year    income
2281205 228120  3   2011    1000
2281212 228121  9   2010    1100
2281213 228121  12  2010    900
2281214 228121  3   2011    9000
2281222 228122  6   2010    1111
2281223 228122  9   2010    3000
2281224 228122  12  2010    1889
2281225 228122  3   2011    778
2281243 228124  12  2010    1111
2281244 228124  3   2011    200
2281282 228128  9   2010    7889
2281283 228128  12  2010    2900
2281284 228128  3   2011    3400
2281302 228130  9   2010    1200
2281303 228130  12  2010    2000
2281304 228130  3   2011    1900
2281352 228135  9   2010    2300
2281353 228135  12  2010    1333
2281354 228135  3   2011    2340

Quiero usar elddply para calcular el ingreso de cada unoY(noX), si tengo cuatro observaciones para cada Y (por ejemplo, para 2281223 con los meses 6,9,12 de 2010 y el mes 3 de 2011). Si tengo menos de cuatro observaciones (por ejemplo, para Y = 228130), simplemente quiero ignorarlo. Yo uso los siguientes comandos enR para el propósito anterior:

require(plyr)
     # the data are in the data csv file
    data<-read.csv("data.csv")
    # convert Y (integers) into factors
    y<-as.factor(y)
    # get the count of each unique Y
    count<-ddply(data,.(Y), summarize, freq=length(Y))
    # get the sum of each unique Y 
    sum<-ddply(data,.(Y),summarize,tot=sum(income))
    # show the sum if number of observations for each Y is less than 4
    colbind<-cbind(count,sum)
    finalsum<-subset(colbind,freq>3)

Mi salida es la siguiente:

>colbind
       Y freq      Y   tot
1 228120    1 228120  1000
2 228121    3 228121 11000
3 228122    4 228122  6778
4 228124    2 228124  1311
5 228128    3 228128 14189
6 228130    3 228130  5100
7 228135    3 228135  5973
>finalsum
       Y freq    Y.1  tot
3 228122    4 228122 6778

El código anterior funciona, pero requiere muchos pasos. Por lo tanto, me gustaría saber si hay una forma sencilla de realizar la tarea anterior (utilizando el paquete plyr).

Respuestas a la pregunta(2)

Su respuesta a la pregunta