Los valores de selección de SQL suman el mismo ID

Hola chicos esta es mi mesa llamada "SAM"

ID  |   S_Date   |  S_MK |   TID   |   Value   |
===============================================
1   | 2012-12-11 |   1   |   112   |   23      |
2   | 2012-12-11 |   2   |   112   |   3       |
3   | 2012-12-11 |   1   |   113   |   22      |
4   | 2012-12-11 |   3   |   114   |   2       |

Este debería ser mi resultado esperado: suma de la columna "Valor" con el mismo T_ID:

S_Date     | TID   | sum(Value)|
===============================
2012-12-11 | 112   |   26      |
2012-12-11 | 113   |   22      |
2012-12-11 | 114   |   2       |

Respuestas a la pregunta(3)

Su respuesta a la pregunta