Die Gnuplot-Legende überlappt das Diagramm

Im Wesentlichen besteht das Problem darin, dass sich die Legende mit dem Gnuplot-Diagramm überschneidet, das ich wie in der folgenden Abbildung dargestellt darstellen möchte.

Es folgt der Befehl, mit dem ich die Daten zeichne.

> set log y
> plot "datafile1.txt" using 2:4 with lines,
  "datafile1.txt" using 2:6 with lines,
  "datafile2.txt" using 2:4 with lines,
  "datafile2.txt" using 2:6 with lines

Es folgt ein Teil der Datendatei 1, die ich zum Zeichnen der Daten verwende.

Dimension:  259 Timing: 36111 seconds,  9 seconds
Dimension:  260 Timing: 37860 seconds,  9 seconds
Dimension:  261 Timing: 39477 seconds,  6 seconds
Dimension:  262 Timing: 41215 seconds,  5 seconds
Dimension:  263 Timing: 41827 seconds,  5 seconds
Dimension:  264 Timing: 42738 seconds,  11 seconds
Dimension:  265 Timing: 42972 seconds,  14 seconds
Dimension:  266 Timing: 44138 seconds,  10 seconds
Dimension:  267 Timing: 45210 seconds,  11 seconds
Dimension:  268 Timing: 46508 seconds,  9 seconds
Dimension:  269 Timing: 51120 seconds,  15 seconds
Dimension:  270 Timing: 49352 seconds,  6 seconds
Dimension:  271 Timing: 50456 seconds,  9 seconds
Dimension:  272 Timing: 52379 seconds,  16 seconds
Dimension:  273 Timing: 52354 seconds,  16 seconds

Es folgt ein Teil der Datendatei 2, die ich zum Zeichnen der Daten verwende.

Dimension:  269 Timing: 32507 seconds,  2 seconds
Dimension:  270 Timing: 33064 seconds,  4 seconds
Dimension:  271 Timing: 33590 seconds,  6 seconds
Dimension:  272 Timing: 33703 seconds,  3 seconds
Dimension:  273 Timing: 34616 seconds,  3 seconds
Dimension:  274 Timing: 36113 seconds,  4 seconds
Dimension:  275 Timing: 36477 seconds,  4 seconds
Dimension:  276 Timing: 37000 seconds,  2 seconds
Dimension:  277 Timing: 37872 seconds,  3 seconds
Dimension:  278 Timing: 42290 seconds,  6 seconds
Dimension:  279 Timing: 39862 seconds,  7 seconds
Dimension:  280 Timing: 40184 seconds,  7 seconds
Dimension:  281 Timing: 41229 seconds,  4 seconds
Dimension:  282 Timing: 43221 seconds,  3 seconds
Dimension:  283 Timing: 42706 seconds,  7 seconds

Hilfe oder Ratschläge zur Überwindung dieses Problems sind jederzeit willkommen.

Antworten auf die Frage(3)

Ihre Antwort auf die Frage