Einzelne Spalte in der gnuplot-Datei wird nicht akzeptiert

Ich möchte einige Daten in gnuplot (4.6.4 unter Ubuntu) zeichnen und stoße auf ein seltsames Problem. Die Daten, die ich zeichnen möchte, sind folgende:

0.200002, 1.802499 , -0.019630 , -0.026596 , 1
0.200004, 1.782499 , -0.019846 , -0.024755 , 1
0.399999, 1.802497 , -0.011159 , -0.033270 , 1
1.050001, 0.494397 , 0.014552 , -0.005899 , 5
0.549997, 1.782498 , -0.005215 , -0.032049 , 1
1.099996, 1.782499 , 0.019503 , -0.022157 , 1
0.750003, 0.454500 , 0.001421 , 0.014648 , 6
0.850000, 0.414497 , 0.002620 , 0.031995 , 6
0.750002, 0.434501 , -0.000733 , 0.020472 , 6
0.999999, 0.434499 , 0.009604 , 0.024800 , 6

wenn es als 'cleaning.csv' gespeichert ist, kann ich es problemlos ausführen

plot 'cleaned.csv' using 1

Welche schön die erste Spalte plottet. Ich kann auch die zweite oder vierte Reihe zeichnen, aber

plot 'cleaned.csv' using 3

Ergebnisse in

     warning: Skipping data file with no valid points
                               ^
     x range is invalid

Und ich habe keine Ahnung, warum sich diese Spalten anders verhalten.

Hat jemand anderes eine Idee?

Antworten auf die Frage(2)

Ihre Antwort auf die Frage