Как запросить данные из SQL Server?

У меня есть проблема в запросе данных из базы данных, чтобы сделать отчет в VB.NET. Я использую Business Object, чтобы сделать отчет. И вот мой пример данных:

___________________________________________________________________________
|    |               |          |             |           |               |
| Id |   Item        |   Unit   |  Unit Price |  Quantity |     Amount    |
|____|_______________|__________|_____________|___________|_______________|
|  1 |   Gasoline    |     L    |    $ 2.00   |     10    |   $ 20.00     |
|  1 |   Gasoline    |     L    |    $ 2.50   |     20    |   $ 50.00     |
|  2 |   Water       |  Bottle  |    $ 5.00   |     10    |   $ 50.00     |
|  3 |   Meat        |     Kg   |    $ 14.90  |     15    |   $ 223.50    |
|  1 |   Gasoline    |     L    |    $ 8.00   |     50    |   $ 400.00    |
|  4 |   Milk        |    Can   |    $ 7.45   |     30    |   $ 223.50    |
|  1 |   Gasoline    |     L    |    $ 6.99   |     10    |   $ 69.90     |
|____|_______________|__________|_____________|___________|_______________|

В отчете хочу увидетьЯ бы" , "Вещь" , "Единица измерения" , "Цена за единицу" (И да, этот я покажу "Неопределенное» вместо этого, если они имеют другое значение), "Количество" (Сумма одного и того же элемента) и "Количество" (Сумма одного и того же элемента). Но я пробовал несколько раз, результат неправильный. Как рассчитатьКоличество" все тот же пункт, если их "Цена за единицу" не одинаковые цены на всех. Вот мой ожидаемый результат:

___________________________________________________________________________
|    |               |          |             |           |               |
| Id |   Item        |   Unit   |  Unit Price |  Quantity |     Amount    |
|____|_______________|__________|_____________|___________|_______________|
|  1 |   Gasoline    |     L    |  Undefined  |     90    |   $ 539.90    |
|  2 |   Water       |  Bottle  |    $ 5.00   |     10    |   $ 50.00     |
|  3 |   Meat        |     Kg   |    $ 14.90  |     15    |   $ 223.50    |
|  4 |   Milk        |    Can   |    $ 7.45   |     30    |   $ 223.50    |
|____|_______________|__________|_____________|___________|_______________|

Пожалуйста, помогите мне....

Ответы на вопрос(2)

Ваш ответ на вопрос