SQL выбирает значения суммы одного и того же

Привет, ребята, это мой стол называетсяСЭМ"

ID  |   S_Date   |  S_MK |   TID   |   Value   |
===============================================
1   | 2012-12-11 |   1   |   112   |   23      |
2   | 2012-12-11 |   2   |   112   |   3       |
3   | 2012-12-11 |   1   |   113   |   22      |
4   | 2012-12-11 |   3   |   114   |   2       |

Это должен быть мой ожидаемый результат: сумма столбца "Значение" с тем же T_ID:

S_Date     | TID   | sum(Value)|
===============================
2012-12-11 | 112   |   26      |
2012-12-11 | 113   |   22      |
2012-12-11 | 114   |   2       |

Ответы на вопрос(3)

Ваш ответ на вопрос