Это даст вам ожидаемый результат.

я естьDataFrame с 3 столбцами, т.е.Id, First Name, Last Name

Я хочу подать заявкуGroupBy на основеId и хочу собратьFirst Name, Last Name столбец как список.

Пример: - У меня есть DF, как это

+---+-------+--------+
|id |fName  |lName   |
+---+-------+--------+
|1  |Akash  |Sethi   |
|2  |Kunal  |Kapoor  |
|3  |Rishabh|Verma   |
|2  |Sonu   |Mehrotra|
+---+-------+--------+

и я хочу, чтобы мой вывод, как это

+---+-------+--------+--------------------+
|id |fname           |lName               |
+---+-------+--------+--------------------+
|1  |[Akash]         |[Sethi]             |
|2  |[Kunal, Sonu]   |[Kapoor, Mehrotra]  |
|3  |[Rishabh]       |[Verma]             |
+---+-------+--------+--------------------+

Заранее спасибо

Ответы на вопрос(1)

Ваш ответ на вопрос