Отлично спасибо!

от вопрос уже есть ответ здесь:

Как развернуть датафрейм 1 ответ

У меня есть датафрейм (df), который выглядит так:

+---------+-------+------------+----------+
| subject | pills |    date    | strength |
+---------+-------+------------+----------+
|       1 |     4 | 10/10/2012 |      250 |
|       1 |     4 | 10/11/2012 |      250 |
|       1 |     2 | 10/12/2012 |      500 |
|       2 |     1 | 1/6/2014   |     1000 |
|       2 |     1 | 1/7/2014   |      250 |
|       2 |     1 | 1/7/2014   |      500 |
|       2 |     3 | 1/8/2014   |      250 |
+---------+-------+------------+----------+

Когда я использую Reshape в R, я получаю то, что я хочу:

reshape(df, idvar = c("subject","date"), timevar = 'strength', direction = "wide")

+---------+------------+--------------+--------------+---------------+
| subject |    date    | strength.250 | strength.500 | strength.1000 |
+---------+------------+--------------+--------------+---------------+
|       1 | 10/10/2012 | 4            | NA           | NA            |
|       1 | 10/11/2012 | 4            | NA           | NA            |
|       1 | 10/12/2012 | NA           | 2            | NA            |
|       2 | 1/6/2014   | NA           | NA           | 1             |
|       2 | 1/7/2014   | 1            | 1            | NA            |
|       2 | 1/8/2014   | 3            | NA           | NA            |
+---------+------------+--------------+--------------+---------------+

Используя панд:

df.pivot_table(df, index=['subject','date'],columns='strength')

+---------+------------+-------+----+-----+
|         |            | pills            |
+---------+------------+-------+----+-----+
|         | strength   | 250   | 500| 1000|
+---------+------------+-------+----+-----+
| subject | date       |       |    |     |
+---------+------------+-------+----+-----+
| 1       | 10/10/2012 | 4     | NA | NA  |
|         | 10/11/2012 | 4     | NA | NA  |
|         | 10/12/2012 | NA    | 2  | NA  |
+---------+------------+-------+----+-----+
| 2       | 1/6/2014   | NA    | NA | 1   |
|         | 1/7/2014   | 1     | 1  | NA  |
|         | 1/8/2014   | 3     | NA | NA  |
+---------+------------+-------+----+-----+

Как получить точно такой же вывод, как в R с пандами? Я хочу только 1 заголовок.

Ответы на вопрос(1)

Ваш ответ на вопрос