Хорошо. Я обновил свой ответ соответственно.

я есть CSV, в котором есть три разных разделителя, а именно '|', ',' и ';' между разными столбцами.

Как я могу использовать Python для анализа этого CSV?

Мои данные как ниже:

2017-01-24|05:19:30+0000|TRANSACTIONDelim_secondUSER_LOGINDelim_firstCONSUMERIDDelim_secondc4115f53-3798-4c9e-9bfd-506c842aff96Delim_firstTRANSACTIONDATEDelim_second17-01-24 05:19:30Delim_firstCHANNELIDDelim_secondDelim_firstSHOWIDDelim_secondDelim_firstEPISODEIDDelim_secondDelim_firstBUSINESSUNITDelim_secondnullDelim_firstAIRINGDATEDelim_second|**
2017-01-24|05:19:30+0000|TRANSACTIONDelim_secondUSER_LOGOUTDelim_firstCONSUMERIDDelim_second1583e83882b8e7Delim_firstTRANSACTIONDATEDelim_second17-01-24 05:19:26Delim_firstCHANNELIDDelim_secondDelim_firstSHOWIDDelim_secondDelim_firstEPISODEIDDelim_secondDelim_firstBUSINESSUNITDelim_secondbu002Delim_firstAIRINGDATEDelim_second24-Jan-2017|**
2017-01-24|05:21:59+0000|TRANSACTIONDelim_secondVIEW_PRIVACY_POLICYDelim_firstCONSUMERIDDelim_secondnullDelim_firstTRANSACTIONDATEDelim_second17-01-24 05:21:59Delim_firstCHANNELIDDelim_secondDelim_firstSHOWIDDelim_secondDelim_firstEPISODEIDDelim_secondDelim_firstBUSINESSUNITDelim_secondnullDelim_firstAIRINGDATEDelim_second|**
2017-01-24|05:59:25+0000|TRANSACTIONDelim_secondUSER_LOGOUTDelim_firstCONSUMERIDDelim_second1586a2aa4bc18fDelim_firstTRANSACTIONDATEDelim_second17-01-24 05:59:21Delim_firstCHANNELIDDelim_secondDelim_firstSHOWIDDelim_secondDelim_firstEPISODEIDDelim_secondDelim_firstBUSINESSUNITDelim_secondbu002Delim_firstAIRINGDATEDelim_second24-Jan-2017|**
2017-01-24|05:59:36+0000|TRANSACTIONDelim_secondUSER_LOGOUTDelim_firstCONSUMERIDDelim_second1583e83882b8e7Delim_firstTRANSACTIONDATEDelim_second17-01-24 05:59:31Delim_firstCHANNELIDDelim_secondDelim_firstSHOWIDDelim_secondDelim_firstEPISODEIDDelim_secondDelim_firstBUSINESSUNITDelim_secondbu002Delim_firstAIRINGDATEDelim_second24-Jan-2017|**
2017-01-24|06:04:25+0000|TRANSACTIONDelim_secondUSER_LOGOUTDelim_firstCONSUMERIDDelim_secondc4115f53-3798-4c9e-9bfd-506c842aff96Delim_firstTRANSACTIONDATEDelim_second17-01-24 06:04:24Delim_firstCHANNELIDDelim_secondDelim_firstSHOWIDDelim_secondDelim_firstEPISODEIDDelim_secondDelim_firstBUSINESSUNITDelim_secondbu002Delim_firstAIRINGDATEDelim_second|**
2017-01-24|06:05:07+0000|TRANSACTIONDelim_secondUSER_LOGINDelim_firstCONSUMERIDDelim_secondc4115f53-3798-4c9e-9bfd-506c842aff96Delim_firstTRANSACTIONDATEDelim_second17-01-24 06:05:07Delim_firstCHANNELIDDelim_secondDelim_firstSHOWIDDelim_secondDelim_firstEPISODEIDDelim_secondDelim_firstBUSINESSUNITDelim_secondnullDelim_firstAIRINGDATEDelim_second|**
2017-01-24|06:05:07+0000|TRANSACTIONDelim_secondUSER_LOGINDelim_firstCONSUMERIDDelim_secondc4115f53-3798-4c9e-9bfd-506c842aff96Delim_firstTRANSACTIONDATEDelim_second17-01-24 06:05:07Delim_firstCHANNELIDDelim_secondDelim_firstSHOWIDDelim_secondDelim_firstEPISODEIDDelim_secondDelim_firstBUSINESSUNITDelim_secondbu002Delim_firstAIRINGDATEDelim_second|**

Ответы на вопрос(3)

Ваш ответ на вопрос