ВЫБЕРИТЕ все новейшие ключевые слова с ненулевым значением в одном столбце

Исходя из этого вопросаВЫБЕРИТЕ самую новую запись с ненулевым значением в одном столбце

Я знаю, есть проблема, где у меня есть эти данные

id | keyword | count | date
1 | ipod | 200 | 2009-08-02
2 | ipod | 250 | 2009-09-01
3 | ipod | 150 | 2009-09-04
4 | ipod | NULL | 2009-09-07
5 | apple | 100 | 2009-07-01
6 | apple | 98 | 2009-07-05
7 | apple | 500 | 2009-07-30
8 | itunes | NULL | 2009-08-30
9 | itunes | 50 | 2009-09-10
10 | itunes | NULL | 2009-09-15

И нужен запрос, который выберет строки 3, 7 и 9 Строка, которая имеет самую новую дату и не является нулевой.

Ответы на вопрос(1)

Ваш ответ на вопрос