Diferença de horário entre as datas de término dos primeiros registros e as próximas primeiras datas do registro

Como encontrar a diferença de datas em minutos entre os diferentes níveis das colunas como

No SourceID  RecordID  Start Date               End Date
1  1         1         2009-09-07 09:12:00.0000 2009-09-07 11:00:00.0000 
2  1         1         2009-09-07 11:19:00.0000 2009-09-07 12:12:00.0000  
3  1         1         2009-09-07 12:23:00.0000 2009-09-07 12:54:00.0000  
4  1         1         2009-09-07 13:49:00.0000 2009-09-07 14:45:00.0000 

Como obter a diferença entre Data final do primeiro registro com Data de início do próximo registro e o último registro com valor NUL

aqui o resultado precisa chegar como

 SourceID  RecordID  Start Date               End Date                 DiffMin
 1         1         2009-09-07 09:12:00.0000 2009-09-07 11:00:00.0000 19 
 1         1         2009-09-07 11:19:00.0000 2009-09-07 12:12:00.0000 11 
 1         1         2009-09-07 12:23:00.0000 2009-09-07 12:54:00.0000 55 
 1         1         2009-09-07 13:49:00.0000 2009-09-07 14:45:00.0000 NULL

Obrigad

Prav

questionAnswers(2)

yourAnswerToTheQuestion