Groupby Pandas Como mostrar contagens zero no DataFrame

Eu tenho o seguinte dataframe do Pandas:

Name   | EventSignupNo | Attended | Points
Smith  | 0145          | Y        | 20.24
Smith  | 0174          | Y        | 29.14
Smith  | 0239          | N        | 0
Adams  | 0145          | N        | 0
Adams  | 0174          | Y        | 33.43
Morgan | 0239          | Y        | 31.23
Morgan | 0244          | Y        | 23.15

e o que eu gostaria é uma contagem do número de eventos assistidos e não assistidos por pessoa e a soma dos pontos deles por pessoa. Então eu faço um groupby:df.groupby([Name, Attended]).agg({"Attended": "count", "Points": "sum"}).rename(columns = {"Attended: "Count"}).reset_index()

o que me daria algo como:

Name   | Attended | Count | Points
Smith  | Y        | 2     | 49.38
Smith  | N        | 1     | 0
Adams  | Y        | 1     | 33.43
Adams  | N        | 1     | 0
Morgan | Y        | 2     | 54.38

mas eu gostaria de algo como:

Name   | Attended | Count | Points
Smith  | Y        | 2     | 49.38
Smith  | N        | 1     | 0
Adams  | Y        | 1     | 33.43
Adams  | N        | 1     | 0
Morgan | Y        | 2     | 54.38
Morgan | N        | 0     | 0

Tentei brincar com o pd.MultiIndex para tentar preencher a contagem zero ausente, mas sem sucesso. Li outras perguntas semelhantes, mas estou tendo problemas para lidar com a coluna Pontos contínua usando o MultiIndex. Alguma idéia de como fazer isso?

questionAnswers(1)

yourAnswerToTheQuestion