Remodelar dados de formato longo para amplo - mais de uma variável [duplicado]

Esta pergunta já tem uma resposta aqui:

Remodelar vários valores de uma só vez 2 respostas

Estou tentando remodelar meus dados de fórmula longa para ampla usando odcast função dereshape2.

O objetivo é usar diferentes variáveis novalue.var parâmetro, mas R não me permite usar mais de um valor nele.

Existe alguma outra maneira de corrigir isso? Analisei outras perguntas semelhantes, mas não consegui encontrar exemplos semelhantes.

Aqui está o meu conjunto de dados atual:

+---------+------+--------+--------------+------------+
| Country | Year | Growth | Unemployment | Population |
+---------+------+--------+--------------+------------+
| A       | 2015 |      2 |          8.3 |         40 |
| B       | 2015 |      3 |          9.2 |         32 |
| C       | 2015 |    2.5 |          9.1 |         30 |
| D       | 2015 |    1.5 |          6.1 |         27 |
| A       | 2016 |      4 |          8.1 |         42 |
| B       | 2016 |    3.5 |            9 |       32.5 |
| C       | 2016 |    3.7 |            9 |         31 |
| D       | 2016 |    3.1 |          5.3 |         29 |
| A       | 2017 |    4.5 |          8.1 |       42.5 |
| B       | 2017 |    4.4 |          8.4 |         33 |
| C       | 2017 |    4.3 |          8.5 |         30 |
| D       | 2017 |    4.2 |          5.2 |         30 |
+---------+------+--------+--------------+------------+

Meu objetivo é passar a coluna do ano para o restante das colunas (crescimento, desemprego e população). Estou usando a função dcast abaixo.

data_wide <- dcast(world, country  ~ year,
     value.var=c("Growth","Unemployment","Population"))

Resultado ideal

+---------+-------------+-------------------+-----------------+-------------+-------------------+-----------------+
| Country | Growth_2015 | Unemployment_2015 | Population_2015 | Growth_2016 | Unemployment_2016 | Population_2016 |
+---------+-------------+-------------------+-----------------+-------------+-------------------+-----------------+
| A       |           2 |               8.3 |              40 |           4 |               8.1 |              42 |
| B       |           3 |               9.2 |              32 |         3.5 |                 9 |            32.5 |
| C       |         2.5 |               9.1 |              30 |         3.7 |                 9 |              31 |
| D       |         1.5 |               6.1 |              27 |         3.1 |               5.3 |              29 |
+---------+-------------+-------------------+-----------------+-------------+-------------------+-----------------+

questionAnswers(2)

yourAnswerToTheQuestion