usando o awk para selecionar linhas no arquivo A, com base em encontrar correspondências no arquivo B

Eu tenho dois arquivos, o arquivo A se parece com isso:

1       101427      GENE|ACT-A      1       101589      GENE|ACT-B    0.0357
1       101427      GENE|ACT-A      1       101785      GENE|ACT-C    0.6357
1       101427      GENE|TAD-J      1       101437      GENE|TAD-L    0.8967
1       101427      GENE|TAD-J      1       158988      GENE|TAD-O    0.0067
1       101427      GENE|TAD-J      1       159999      GENE|TAD-V    0.5427
1       101427      GENE|POL-D      1       101437      GENE|POL-H    0.2347

e o arquivo B se parece com isto:

GENE|ACT-A
GENE|TAD-L
GENE|POL-D

Eu gostaria de selecionar as linhas no arquivo A, onde a coluna 3 ou a coluna 6 tem uma correspondência no arquivo B. No exemplo acima, a saída ficaria como:

1       101427      GENE|ACT-A      1       101589      GENE|ACT-B    0.0357
1       101427      GENE|ACT-A      1       101785      GENE|ACT-C    0.6357
1       101427      GENE|TAD-J      1       101437      GENE|TAD-L    0.8967
1       101427      GENE|POL-D      1       101437      GENE|POL-H    0.2347

Isso pode ser conseguido simplesmente com algum awk.

Felicidades.

questionAnswers(2)

yourAnswerToTheQuestion