Datas de reindexação de pandas em Groupby

Eu tenho um dataframe com datas esporádicas como o índice e colunas = 'id' e 'num'. Eu gostaria depd.groupby a coluna 'id' e aplique a reindexação a cada grupo no quadro de dados.

Meu conjunto de dados de amostra é assim:

            id  num
2015-08-01  1   3
2015-08-05  1   5
2015-08-06  1   4
2015-07-31  2   1
2015-08-03  2   2
2015-08-06  2   3

Minha saída esperada uma vezpd.reindex comffill é:

            id  num
2015-08-01  1   3
2015-08-02  1   3
2015-08-03  1   3
2015-08-04  1   3
2015-08-05  1   5
2015-08-06  1   4
2015-07-31  2   1
2015-08-01  2   1
2015-08-02  2   1
2015-08-03  2   2
2015-08-04  2   2
2015-08-05  2   2
2015-08-06  2   3

Eu tentei isso, entre outras coisas, sem sucesso:newdf=df.groupby('id').reindex(method='ffill') O que retorna erro:AttributeError: Cannot access callable attribute 'reindex' of 'DataFrameGroupBy' objects, try using the 'apply' method

Qualquer ajuda seria muito apreciada