¿Cómo escribir / leer un Pandas DataFrame con MultiIndex desde / a un archivo ASCII?

Quiero poder crear un Pandas.DataFrame con MultiIndexes para las filas y el índice de columnas y léalo de un archivo de texto ASCII. Mis datos parecen:

col_indx = MultiIndex.from_tuples([('A',  'B',  'C'), ('A',  'B',  'C2'), ('A',  'B',  'C3'), 
                                   ('A',  'B2', 'C'), ('A',  'B2', 'C2'), ('A',  'B2', 'C3'), 
                                   ('A',  'B3', 'C'), ('A',  'B3', 'C2'), ('A',  'B3', 'C3'), 
                                   ('A2', 'B',  'C'), ('A2', 'B',  'C2'), ('A2', 'B',  'C3'), 
                                   ('A2', 'B2', 'C'), ('A2', 'B2', 'C2'), ('A2', 'B2', 'C3'), 
                                   ('A2', 'B3', 'C'), ('A2', 'B3', 'C2'), ('A2', 'B3', 'C3')], 
                                   names=['one','two','three']) 
row_indx = MultiIndex.from_tuples([(0,  'North', 'M'), 
                                   (1,  'East',  'F'), 
                                   (2,  'West',  'M'), 
                                   (3,  'South', 'M'), 
                                   (4,  'South', 'F'), 
                                   (5,  'West',  'F'), 
                                   (6,  'North', 'M'), 
                                   (7,  'North', 'M'), 
                                   (8,  'East',  'F'), 
                                   (9,  'South', 'M')], 
                                   names=['n', 'location', 'sex'])
size=len(row_indx), len(col_indx)
data = np.random.randint(0,10, size)
df = DataFrame(data, index=row_indx, columns=col_indx)
print df

He intentadodf.to_csv() yread_csv() pero no mantienen el índice.

Estaba pensando en crear un nuevo formato usando delimitadores adicionales. Por ejemplo, usando una fila de---------------- para marcar el final de los índices de columna y una| para marcar el final de un índice de fila. Así se vería así:

one            | A   A   A   A   A   A   A   A   A  A2  A2  A2  A2  A2  A2  A2  A2  A2
two            | B   B   B  B2  B2  B2  B3  B3  B3   B   B   B  B2  B2  B2  B3  B3  B3
three          | C  C2  C3   C  C2  C3   C  C2  C3   C  C2  C3   C  C2  C3   C  C2  C3
--------------------------------------------------------------------------------------
n location sex :                                                                      
0 North    M   | 2   3   9   1   0   6   5   9   5   9   4   4   0   9   6   2   6   1
1 East     F   | 6   2   9   2   7   0   0   3   7   4   8   1   3   2   1   7   7   5
2 West     M   | 5   8   9   7   6   0   3   0   2   5   0   3   9   6   7   3   4   9
3 South    M   | 6   2   3   6   4   0   4   0   1   9   3   6   2   1   0   6   9   3
4 South    F   | 9   6   0   0   6   1   7   0   8   1   7   6   2   0   8   1   5   3
5 West     F   | 7   9   7   8   2   0   4   3   8   9   0   3   4   9   2   5   1   7
6 North    M   | 3   3   5   7   9   4   2   6   3   2   7   5   5   5   6   4   2   9
7 North    M   | 7   4   8   6   8   4   5   7   9   0   2   9   1   9   7   9   5   6
8 East     F   | 1   6   5   3   6   4   6   9   6   9   2   4   2   9   8   4   2   4
9 South    M   | 9   6   6   1   3   1   3   5   7   4   8   6   7   7   8   9   2   3

¿Pandas tiene una forma de escribir / leer DataFrames en / desde archivos ASCII con MultiIndexes?

Respuestas a la pregunta(2)

Su respuesta a la pregunta