R использовать ddply или агрегат

У меня есть фрейм данных с 3 столбцами: custId, saleDate, DelivDateTime.

> head(events22)
     custId            saleDate      DelivDate
1 280356593 2012-11-14 14:04:59 11/14/12 17:29
2 280367076 2012-11-14 17:04:44 11/14/12 20:48
3 280380097 2012-11-14 17:38:34 11/14/12 20:45
4 280380095 2012-11-14 20:45:44 11/14/12 23:59
5 280380095 2012-11-14 20:31:39 11/14/12 23:49
6 280380095 2012-11-14 19:58:32 11/15/12 00:10

Вот's dput: я

> dput(events22)
structure(list(custId = c(280356593L, 280367076L, 280380097L, 
280380095L, 280380095L, 280380095L, 280364279L, 280364279L, 280398506L, 
280336395L, 280364376L, 280368458L, 280368458L, 280368456L, 280368456L, 
280364225L, 280391721L, 280353458L, 280387607L, 280387607L), 
    saleDate = structure(c(1352901899.215, 1352912684.484, 1352914714.971, 
    1352925944.429, 1352925099.247, 1352923112.636, 1352922476.55, 
    1352920666.968, 1352915226.534, 1352911135.077, 1352921349.592, 
    1352911494.975, 1352910529.86, 1352924755.295, 1352907511.476, 
    1352920108.577, 1352906160.883, 1352905925.134, 1352916810.309, 
    1352916025.673), class = c("POSIXct", "POSIXt"), tzone = "UTC"), 
    DelivDate = c("11/14/12 17:29", "11/14/12 20:48", "11/14/12 20:45", 
    "11/14/12 23:59", "11/14/12 23:49", "11/15/12 00:10", "11/14/12 23:35", 
    "11/14/12 22:59", "11/14/12 20:53", "11/14/12 19:52", "11/14/12 23:01", 
    "11/14/12 19:47", "11/14/12 19:42", "11/14/12 23:31", "11/14/12 23:33", 
    "11/14/12 22:45", "11/14/12 18:11", "11/14/12 18:12", "11/14/12 19:17", 
    "11/14/12 19:19")), .Names = c("custId", "saleDate", "DelivDate"
), row.names = c("1", "2", "3", "4", "5", "6", "7", "8", "9", 
"10", "11", "12", "13", "14", "15", "16", "17", "18", "19", "20"
), class = "data.frame")

я пытаюсь найтиDelivDate для самых последнихsaleDate для каждого .custId

Я могу сделать это используя plyr :: ddply следующим образом:

dd1  head(agg2)
     custId            saleDate      DelivDate
1 280336395 2012-11-14 16:38:55 11/14/12 19:52
2 280353458 2012-11-14 15:12:05 11/14/12 18:12
3 280356593 2012-11-14 14:04:59 11/14/12 17:29
4 280364225 2012-11-14 19:08:28 11/14/12 22:45
5 280364279 2012-11-14 19:47:56 11/14/12 23:35
6 280364376 2012-11-14 19:29:09 11/14/12 23:01
> agg2  head(agg2)
     custId      DelivDate
1 280336395 11/14/12 17:29
2 280353458 11/14/12 17:29
3 280356593 11/14/12 17:29
4 280364225 11/14/12 17:29
5 280364279 11/14/12 17:29
6 280364376 11/14/12 17:29
> agg2  head(agg2)
     custId             V1
1 280336395 11/14/12 19:52
2 280353458 11/14/12 18:12
3 280356593 11/14/12 17:29
4 280364225 11/14/12 22:45
5 280364279 11/14/12 23:35
6 280364376 11/14/12 23:01

Ответы на вопрос(4)

Ваш ответ на вопрос