SQL Server Pivot: группа с динамическими столбцами

Я сделал сводную таблицу, генерируя динамические столбцы:

DECLARE @cols AS NVARCHAR(MAX);
DECLARE @query AS NVARCHAR(MAX);

select @cols = STUFF((SELECT distinct ',' +
                        QUOTENAME(Replace(variable,char(CAST(0x0016 as int)),'')) val
                      FROM TABLEDATA
                      ORDER BY val asc
                      FOR XML PATH(''), TYPE
                     ).value('.', 'NVARCHAR(MAX)') 
                        , 1, 1, '');

SELECT @query =

'SELECT
  time,
  country,
  disease,
  ' + @cols + '
FROM
  TABLEDATA
PIVOT 
(
  MAX(value) 
  FOR variable IN( ' + @cols + ' )' +
' ) AS p; ';

 execute(@query);

Возвращает следующий результат:

time | country | disease | indicateur1 | indicateur2 | ... | indicateur14 | ... | indicateurn
-----------------------------------------------------------------------------------------
2001 | FRANCE  | MAL     | 0.003       |             |     |              |     |
2002 | FRANCE  | AID     |             | 0.45        |     |              |     |
1997 | ITALY   | HIV     | 0.307       |             |     |              |     |
1999 | ROMANIA | MAL     | 1.044       |             |     |              |     |
2003 | ROMANIA | AID     |             |             |     | 0.77         |     |
2003 | ROMANIA | AID     | 0.872       |             |     |              |     |
2004 | ROMANIA | HIV     |             | 0.921       |     |              |     |
2002 | IRELAND | MAL     |             | 0.008       |     |              |     | 

Но мне нужно сгруппировать по первым 3 столбцам, чтобы получить следующее:

time | country | disease | indicateur1 | indicateur2 | ... | indicateur14 | ... | indicateurn
-----------------------------------------------------------------------------------------
2001 | FRANCE  | MAL     | 0.003       |             |     |              |     |
2002 | FRANCE  | AID     |             | 0.45        |     |              |     |
1997 | ITALY   | HIV     | 0.307       |             |     |              |     |
1999 | ROMANIA | MAL     | 1.044       |             |     |              |     |
2003 | ROMANIA | AID     | 0.872       |             |     | 0.77         |     |
2004 | ROMANIA | HIV     |             | 0.921       |     |              |     |
2002 | IRELAND | MAL     |             | 0.008       |     |              |     |

Так что мне нужноgroup by time, country, disease, но так как мои столбцы из центра являются динамикой, я могуне удается найти решение ...

ВотSQL скрипка

Ответы на вопрос(1)

Ваш ответ на вопрос